N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEEP FAITH | 2150 | F3 | J. DUBOIS | J. DUBOIS | - | 23700 | 8aDmDaDa0a6a3a(22)3aDa | |
2 | KUBITSA | 2150 | F3 | M. PANTIC | M. PANTIC | - | 28660 | 1a8aDa(22)6a2a3a | |
3 | KOKOTE | 2150 | F3 | M. MOTTIER | M. MOTTIER | - | 29380 | 6a1aDaDa1a | |
4 | KRISSA DE MORGANE | 2150 | F3 | B. ROCHARD | R.CH. LARUE | - | 26410 | Da6aDaDaDa(22)2a5a3a1a | |
5 | KINNAIRD | 2150 | F3 | CH. MARTENS | B. BOURGOIN | - | 30080 | 6a3a6a7a6a2a6a8a3aDa | |
6 | KALMIA PERRINE | 2150 | F3 | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | - | 28575 | 1aDa1a2a1a | |
7 | KEEN OF THE NIGHT | 2150 | F3 | D. BERTRAND | J.PH. RAFFEGEAU | - | 28980 | Da0a(22)5aDa2a2aDa4a3a | |
8 | KEY OF LOVE | 2150 | F3 | A. ABRIVARD | S. GUARATO | - | 28000 | 2a1a1a4a | |
9 | KLASSICA DESBOIS | 2150 | F3 | A. BARRIER | D. THOREL | - | 19750 | 3aDa3a2a1a(22)Da | |
10 | KETTY WINNER AS | 2150 | F3 | F. NIVARD | CH. HESLOUIN | - | 17730 | Da7a1aDa4a7a6a(22)1a |
Scores des chevaux cités
6.8
6
6.4
8
4.5
3
3.8
2
1.1
4
0.9
5
0.5
1
0.3
9
0.3
7
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
8
7
6
5
3
2
2
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
2
7
3
7
6
7
8
2
4
2
5
1
7
1
9
1
1
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
2
7
3
7
6
7
8
3
4
3
5
3
1
2
9
1
7
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.