N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JADESSE | 2875 | F4 | CL. FRECELLE | J.M. BREHARD | - | 34300 | Da0a0a(22)8a7m7m5m2m2m | |
2 | JUSQUIAME | 2875 | D4 | F4 | V. SAUSSAYE | A. RIPOLL RIGO | - | 34980 | DmDm3m6m4m4m(22)0m6m6m |
3 | JOKER DU HAMEL | 2875 | DP | H4 | A. VOISIN | O. BOUDOU | - | 40970 | 5mDm4m3m3mDmDaDa(22)2m |
4 | JAZZ PETTEVINIERE | 2875 | D4 | H4 | A. ABRIVARD | S. ROGER | - | 42300 | 0a0a1mDm2m(22)Da5m5a4a |
5 | JOLLITY GABY | 2875 | F4 | CHRISTOPHER CORBINEAU | C. BEDEL | - | 44300 | 0a3m9aDm5m2m2m(22)4m7m | |
6 | JIRELLITA | 2875 | D4 | F4 | E. RAFFIN | J.M. BAZIRE | - | 44420 | Da4m1m3m6mDa7a0a(22)2a |
7 | JABADAO | 2875 | M4 | B. ROCHARD | TH. LEVESQUE | - | 44760 | 5a8mDa4aDmDm(22)Dm5m2m | |
8 | JERSEY STYLE | 2875 | D4 | H4 | A. BARRIER | CH.A. MARY | - | 51335 | Dm2m1m5a1m3aDa(22)5aDa |
9 | JIL | 2875 | D4 | F4 | M. MOTTIER | M. MOTTIER | - | 52360 | 0a(22)Dm1mDm0a1m3m1m2m |
10 | JEUNE DEMOISELLE | 2875 | DP | F4 | TH. DROMIGNY | E. VARIN | - | 52850 | DaDm6mDm(22)DmDmDm4mDa |
11 | JOLIE DU CEBE | 2875 | D4 | F4 | F. LAGADEUC | F. LEBLANC | - | 54410 | 1aDa1a1aDa2a2m8a2a7a |
Scores des chevaux cités
6.9
4
6
9
4.3
8
4
6
2.1
11
1.3
5
0.2
7
0.2
3
0.1
10
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
4
6
9
5
8
3
6
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
6
7
4
7
9
6
8
6
11
2
5
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
6
7
4
7
9
7
11
6
8
4
5
3
7
2
3
1
10
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.