N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER DE CHOISEL | 2650 | M4 | E. RAFFIN | S.G. DUPONT | - | 39840 | Da3a1a2a(22)2a3a1a3m3m | |
2 | JASMIN GEMA | 2650 | M4 | B. ROCHARD | M. SASSIER | - | 37000 | 1aDaDa(22)8aDa2a0a2a1a | |
3 | JOEY DU NOYER | 2650 | H4 | A. WIELS | TH. RAFFEGEAU | - | 37340 | 3a0a0a(22)2a4a5a5a2a1a | |
4 | JIANFRANCO | 2650 | H4 | A.A. CHAVATTE | A. CHAVATTE | - | 37480 | 6a6a(22)7a1a4aDaDa0aDa | |
5 | JOUR JOYEUX | 2650 | H4 | R. CONGARD | TH. RAFFEGEAU | - | 37660 | 8a5a4a4a3a0a7a(22)2a3a | |
6 | JOULE DE LA FYE | 2650 | H4 | E. CIVE | P. BELLOCHE | - | 39700 | Da8a(22)8m5mDm0aDaDmDm | |
7 | JOCKSTRAP | 2650 | DP | H4 | J. MELIS MACIAS | J. NISKANEN | - | 39920 | 5aDaAaDa8a6a5aDa(22)Da |
8 | JE ME SOUVIENS | 2650 | D4 | F4 | A.PH. GRIMAULT | A.PH. GRIMAULT | - | 38382 | 4a2a1a4a4a4a(22)1a4a7a |
9 | JOHN RIVER | 2650 | D4 | M4 | GUILLAUME MARTIN | S. GUARATO | - | 36530 | 7a2a(22)4a3a1aDa1a |
10 | JAMES DE LA VALLEE | 2650 | H4 | Y.J. LE BEZVOET | D. LEFAUCHEUX | - | 35690 | 6m4m8m4m(22)Da3m3mDa9a | |
11 | JORLIC TEJY | 2650 | M4 | TH. CHALON | CH. CHALON | - | 20110 | 5a4a(22)1a4a5a3a2a5a | |
12 | JAVA SPORT | 2650 | F4 | TH. RAFFEGEAU | TH. RAFFEGEAU | - | 33190 | DaDm7m6a(22)1m3m2m3a4a | |
13 | JET GIRL | 2650 | D4 | F4 | P. LECELLIER | P. LECELLIER | - | 36380 | 0a0a9a8a0a(22)1a0a6m0a |
Scores des chevaux cités
6.5
1
5.9
2
4.3
3
3.4
9
3.4
8
0.8
5
0.8
7
0.5
4
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
1
6
2
3
3
3
9
2
8
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
2
7
3
7
1
5
8
5
9
2
7
1
4
1
5
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
2
7
3
7
8
7
1
6
9
5
5
4
4
4
7
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.