N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOGO DES MALBERAUX | 2150 | H7 | S. LABOUTIQUE | D. DELAROCHE | - | 110725 | 6a9aDa1a8a0a(22)Da8a9a | |
2 | GLOIRE DE FLEURY | 2150 | D4 | F7 | D. CAILLET | M. DUPUIS | - | 111860 | 7a8a9a0a3a9aDa1aDa4a |
3 | GIRELLO | 2150 | H7 | M. VICH CAPO | G. LIZEE | - | 97060 | 5aDm2a0a4aDa0a(22)3a2a | |
4 | HIGH FIRE DAIRPET | 2150 | H6 | B.TH. MARIE | B. MARIE | - | 102220 | Da2a5a5a1a3aDa3a7a2a | |
5 | EXOTIC JET | 2150 | D4 | H9 | Mme M. VER HULST | Mme G. MASSCHAELE | - | 98640 | 5a0a7a2a0a4a8a5a5a0a |
6 | FLAMME NONANTAISE | 2150 | D4 | F8 | Mme B. GUENET | G. CURENS | - | 112220 | 0aDa0a4a8a0a6a0a6a |
7 | FENNEC JEGO | 2150 | D4 | H8 | D. FLAMME | Mlle V. CHATELAIN | - | 109390 | 4a9a3a2a4a0a(22)7a7a5a |
8 | GALA D'ARTISTE | 2150 | DA | H7 | E. BERTHOMIER-CHARLES | PH. DAUGEARD | - | 106010 | 1a3a2a0a5a9a(22)3a2a3a |
9 | FORTUNA D'HUON | 2150 | F8 | Mme E. LAPEYRE | G. CARDINE | - | 95670 | Da3a1a2a2a8a(22)0a4a2a | |
10 | FELINE DE JANVILLE | 2150 | F8 | P.M. ALLAIS | N. PERRELLE | - | 83930 | Da3a6a4a5a6a(22)Da2a4a | |
11 | HAMILTON DU HAM | 2150 | H6 | Y. DESMET | Y. DESMET | - | 93400 | 9a7a2a(22)5a4a4a5a7a3a |
Scores des chevaux cités
6.9
4
6.6
8
4.7
2
2.5
7
2.2
1
1.2
9
0.6
11
0.5
6
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
8
7
4
5
2
2
1
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
2
7
4
7
8
5
7
4
1
3
9
1
6
1
11
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
2
7
4
7
8
6
1
5
7
5
9
4
6
4
11
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.