N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZICOERE LE FOL | 2950 | DA | H5 | Mlle S. CORTIAL | J.M. GAUDIN | - | 14840 | 5aDm5a6m7a0aRa(22)9a3a |
2 | ILLUSTRATION ECLAT | 2950 | D4 | F5 | F. BROUST | B. THOMAS | - | 17525 | Dm7a3m2a6aDmDaDa3m4m |
3 | JINGLE DES BROUETS | 2950 | H4 | M. LAFFAY | R. DESPRES | - | 18480 | 4m6mDaDaDa8aDaDmDa | |
4 | JOKER DE SUBLIGNY | 2950 | DA | H4 | M. DURVILLE | B. CARPENTIER | - | 22925 | Dm7m3m2mDa(22)3m3mDa8a |
5 | JALNA DE CAREL | 2950 | F4 | A. PERRAGUIN | S. PERRAGUIN | - | 23460 | 2mDa1m6a3m0aDmDmDm5m | |
6 | ILIS DU VALLON | 2950 | F5 | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | L. LERENARD | - | 26075 | 0mDa5m5a5mDa7a5m3m6m | |
7 | INTUITION JIEL | 2950 | DP | F5 | TH. VORGERS | J.L. DERSOIR | - | 27030 | DmDa5mDa5a(22)4m7mDm0a |
8 | JOYAU DE SOYORA | 2950 | H4 | B. CHAUVE-LAFFAY | H. CHAUVE-LAFFAY | - | 27520 | 6m3m1m3m(22)Da4mDm1m5m | |
9 | INFAILLIBLE | 2950 | H5 | Mlle E. CALLIER | P. DESMIGNEUX | - | 29470 | 5mDmDm3m1mDm(22)1m1m3m | |
10 | JET BESP | 2950 | D4 | H4 | Mlle AURIANE MEUNIER | B. MARIE | - | 29525 | 1m3m2mDmDmDa(22)6a0m6m |
Scores des chevaux cités
7
10
5.1
8
3.7
4
3.5
5
2.3
9
2.3
7
0.8
2
0.2
6
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
10
5
8
3
4
3
5
2
9
1
7
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
10
6
4
6
8
5
5
5
7
4
9
2
2
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
8
7
10
6
4
6
5
6
7
5
9
2
2
2
6
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.