N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MY BLACK LADY | 60 | 5 | F4 | H.JOURNIAC | J.BOISNARD (S) | - | 30120 | 4p5p(22)9p6p9p0p8p5p5p |
2 | ATSANA | 59.5 | 12 | F5 | L.BAILS | P.GROUALLE (S) | - | 57836 | 1p3p8p5p(21)6p0p4p4p3p |
3 | DZARINA | 59 | 4 | F4 | J.GUILLOCHON | F.MONNIER (S) | - | 20370 | 9p0p(22)9p5p3p3p1p7p5p |
4 | VINO BELLO | 58.5 | 1 | H4 | ALEX.ROUSSEL | C.LOTOUX (S) | - | 55005 | 8p3p7p3p(22)5p5p9p1p1p |
5 | ZAYA DE LA PLATA | 58.5 | 2 | F6 | T.BLANCHOUIN | J.BOISNARD (S) | - | 75435 | 0p5p(22)6p2p6p1p5p4p3p |
6 | TWO THANK YOUS | 58 | 7 | F6 | B.MARIE | G.ALIMPINISIS | - | 81050 | 9p0p0p4p7p7p(22)6p0p8p |
7 | AD LIBITUM | 57.5 | 8 | H4 | H.LEBOUC | J.BOISNARD (S) | - | 27150 | 6p6p5p3p0p1p2p(22)3p5p |
8 | ITHAQUE | 57.5 | 13 | F4 | M.EON | C.LOTOUX (S) | - | 20300 | 1p7p6p(22)0p6p0p3p3p6p |
9 | STORMY AIR | 56 | 6 | H9 | Y.BARILLE | ED.MONFORT (S) | - | 74799 | (22)6p3p4p2p(21)4p1p2p4p |
10 | WHAT A FAIR FOOT | 55.5 | 11 | F7 | O.ANDIGNE | JF.LELIEVRE | - | 59650 | 8p1p2p8p9p(22)6p4p2p1p |
11 | ITMAN | 55 | 3 | H7 | F.VERON | PJ.FERTILLET | - | 61895 | 3p7p8p0p6p4p0p2p4p3p |
12 | CHUBASCO | 54.5 | 10 | H6 | M.GUYON | C.LOTOUX (S) | - | 64935 | 5p9p5p0p(22)0p7p7p1p7p |
13 | ROXY MUSIC | 54 | 9 | H5 | R.MANGIONE | F.MONNIER (S) | - | 50565 | 9p0p9p1p7p3p5p5p(22)1p |
Scores des chevaux cités
5.1
2
4.6
5
4
1
3.2
12
2.6
4
2
11
1.4
9
0.9
7
0.6
10
0.5
3
0.4
8
0.1
6
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
5
2
5
5
3
1
3
12
2
4
2
11
1
9
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
1
6
2
5
4
5
5
4
12
3
11
2
7
2
9
1
3
1
8
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
1
6
2
5
4
5
5
5
9
4
10
4
7
4
12
3
8
3
11
1
3
1
6
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.