N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERIDAN | 2850 | H3 | CEDRIC TERRY | Mme N. VIEL-PIERRE | - | 6250 | DaDa2a2a | |
2 | KASHMIR JADOR | 2850 | H3 | L. JUBLOT | L. JUBLOT | - | 8845 | 4a3a6a3a4a7a6a(22)0a0a | |
3 | KISS ME AGAIN | 2850 | H3 | K. CHAMPENOIS | K. CHAMPENOIS | - | 8875 | 1a2a | |
4 | KALISCO PLANCHETTE | 2850 | H3 | M. IZZO | M. IZZO | - | 9250 | 4aDa2a(22)7a2a | |
5 | KINGSMAN D'EOLE | 2850 | H3 | M. MOTTIER | J.PH. MARY | - | 9280 | 1a0a4a5a5a(22)4a | |
6 | KOWEIT DE CHENU | 2850 | H3 | R. MARTY | J.M. BAUDOUIN | - | 9300 | 1a2a | |
7 | KASHMIR GRIFF | 2850 | M3 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 9325 | 3a1a | |
8 | KENAVO | 2850 | M3 | ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | - | 9550 | 1a9a2a | |
9 | KWARTZ SIBEY | 2850 | H3 | E. RAFFIN | J.M. BAUDOUIN | - | 10565 | 4a2a3a3a | |
10 | KILLERMAN | 2850 | M3 | J. RUAULTS | Ph. ALLAIRE | - | 10850 | 2a1a | |
11 | KARMA TEJY | 2850 | M3 | CH. CHALON | CH. CHALON | - | 11025 | 2aDa2aDa5a | |
12 | KADEO JOSSELYN | 2850 | M3 | T. OUVRIE | J.M. BAZIRE | - | 11750 | Da2aDaDa1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.