N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIWA OASIS | 58 | 4 | F3 | S.PASQUIER | P.BARY (S) | - | 6750 | 3p(22)4p |
2 | ASHWARI | 58 | 13 | F3 | I.MENDIZABAL | S.CACERES (S) | - | 0 | 0p |
3 | NOUR AYA | 58 | 3 | F3 | L.BOISSEAU | S.CACERES (S) | - | 2700 | 4p |
4 | BUTTE ROUGE | 58 | 9 | F3 | C.LECOEUVRE | HA.PANTALL | - | 0 | 7p8p |
5 | PIERREFITTE | 58 | 1 | F3 | R.THOMAS | P.DECOUZ (S) | - | 4050 | 3p |
6 | NIGHTCALL | 58 | 5 | F3 | C.DEMURO | G.BARBEDETTE | - | 3000 | 8p(22)3p8p |
7 | PERCUSSION | 58 | 7 | F3 | B.MURZABAYEV | A.FABRE (S) | - | 6750 | 2p5p0p |
8 | TRIESTE | 58 | 6 | F3 | T.PICCONE | P.CHEVIGNY DE | - | 4050 | 9p3p |
9 | DARK ZEL | 58 | 12 | F3 | H.JOURNIAC | N.CAULLERY | - | 5600 | 6p6p2p7p |
10 | SUNSHINEFLED | 58 | 11 | F3 | A.POUCHIN | V.LUKA | - | 24750 | 2p8p4p(22)8p2p3p4p3p4p |
11 | LEVANTE BREEZE | 58 | 10 | F3 | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | - | 0 | 6p |
12 | MONTJICA | 58 | 2 | F3 | E.CRUBLET | JC.ROUGET (S) | - | 9450 | 3p(22)2p6p |
13 | EUBOA | 56 | 8 | F3 | M.VELON | M.MUNCH (S) | - | 0 | Inédite |
Scores des chevaux cités
6.4
7
5.1
11
4.9
12
4.5
1
2.6
5
0.9
3
0.8
4
0.3
9
0.2
10
0.1
6
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
7
5
12
5
11
3
1
1
5
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
1
7
7
7
12
5
5
5
11
2
3
1
4
1
9
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
5
7
7
7
1
7
12
6
3
6
4
6
11
3
6
2
10
1
9
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.