N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADYBUG | 58.5 | 9 | F6 | S.CHUETTE | MLLE D.DOMMINGER | - | 61440 | 4p2p3p4p(22)2p9p0p1p5p |
2 | VYBORG | 57 | 1 | M4 | M.GUYON | G.PANNIER | - | 19290 | 2p6p7p0p6p(22)0p0p3p3p |
3 | POWERKISS D'OROUX | 57 | 2 | M4 | C.BERGE | A.KLEINKORRES | - | 9150 | 0p2p5p(22)9p0p2p4p8p0p |
4 | BOY DAVIER | 56 | 7 | H6 | L.ROUSSEL | P.CHEVIGNY DE | - | 47735 | (22)0p5p0p1p5p3p5p(21)0p |
5 | INSTANTANE | 56 | 11 | H4 | C.LECOEUVRE | E.LECOIFFIER | - | 32950 | 6p6p0p6p8p6p(22)5p0p6p |
6 | MATTINA FORZA | 54.5 | 6 | F6 | A.LEMAITRE | MME M.LE GALL | - | 82295 | 4p0p9p(22)0p2p3p0p(21)0p |
7 | LADY MILLION | 54.5 | 3 | F4 | A.POUCHIN | M.RULEC (S) | - | 9450 | 7p(22)9p0p8p0p3p3p4p |
8 | THEORETICAL | 54.5 | 4 | F4 | S.MAILLOT | N.CLEMENT (S) | - | 1600 | 2p9p7p0p |
9 | DEVILLA | 54.5 | 5 | F6 | Y.ROUSSET | N.REMOUE | - | 20850 | 0p5p7p2p(22)2p1p5p1p0p |
10 | DOUVILLE | 54.5 | 8 | F9 | D.SANTIAGO | F.BELLEMERE | - | 129990 | 0p3p0p0p(22)9p6p7p9p7p |
11 | LADY ARIELLA | 54.5 | 10 | F4 | P.CHEYER | AN.HOLLINSHEAD | - | 17400 | Ap0p0p7p0p(22)9p0p5p1p |
Scores des chevaux cités
5.5
1
5.2
2
4.8
8
3.8
7
2.4
4
1.9
9
0.8
6
0.6
3
0.1
10
0
5
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
5
8
5
2
5
1
3
7
2
4
1
9
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
8
7
2
7
1
6
7
3
4
3
9
1
3
1
6
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
8
7
2
7
1
6
7
5
6
4
3
4
4
4
9
1
10
1
5
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.