N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHECKPOINT | 59.5 | 5 | H8 | MME NICOLE SCHLATTER | MME NICOLE SCHLATTER | - | 51217 | (22)5p4p1p1p |
2 | PATRICK'S NIGHT | 61.5 | 6 | H4 | CLEMENT LHEUREUX | ANDREAS SCHAERER | - | 22179 | (22)2p2p3p1p |
3 | POWER AND GRACE | 60 | 2 | F4 | TIM BURGIN | MME CLAUDIA ERNI | - | 25188 | (22)1p0p4p1p |
4 | GOSHA | 57.5 | 8 | H5 | MME JENNY LANGHARD | ANDREAS SCHAERER | - | 17617 | (22)2p1p1p2p |
5 | TORTUGUERO | 58 | 7 | H4 | MME KARIN ZWAHLEN | ANDREAS SCHAERER | - | 47992 | (22)4p6p3p3p |
6 | VALLEE DES FLEURS | 59 | 9 | F6 | TOMAS LUKASEK | JOSEF STADELMANN | - | 35871 | (22)1p2p3p3p |
7 | DARLING IN PINK | 58.5 | 4 | H4 | VACLAV JANACEK | MIROSLAV WEISS | - | 39238 | (22)6p0p5p2p |
8 | SIR VULCANO | 52.5 | 1 | M5 | PABLO WERDER | ANDREAS SCHAERER | - | 32582 | 4p(22)4p2p4p |
9 | WIN WIN | 53.5 | 3 | F5 | NICOLAS GUILBERT | MME CLAUDIA ERNI | - | 25754 | (22)1p1p0p2p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.