N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANICE DE JANA | 1750 | F4 | JULES VAN DEN PUTTE | THOMAS DANEAU | - | 2644 | 0a4a6aDa6a5a6a8a3a | |
2 | PAPILLON VRIJTHOUT | 1750 | M4 | GUIDO LAUREYS | GUIDO LAUREYS | - | 2580 | 2a8a5a2a6a1a3a | |
3 | POLKA DE GREZ | 1750 | F4 | FREDERIC DEHUT | MICHAEL PETIT | - | 2493 | 5a2aDa5a1a6aDa4aDa | |
4 | PIPPA ICE | 1750 | F4 | GREGORY CELIS | GUIDO LAUREYS | - | 2160 | DaDa4aDa4aDa1aDaDa | |
5 | MONTANA JP | 1750 | F7 | NICK VERVLOET | JAN PEETERS | - | 2634 | 8a6a4a4a7a6a7a0aDa | |
6 | RULE OF LAW | 1750 | F3 | PIERRE PELLEROT | FRANCK PELLEROT | - | 1200 | Da1aDa | |
7 | OONA VAN HEREND | 1750 | F5 | MARC MOES | PATRICK JANS | - | 2188 | 0a1a3aDa6a8aDa0aDa | |
8 | IKY DE DUFFEL | 1750 | M5 | GERARD VERGAERDE | INGRID VONCKX | - | 2304 | 1a1a | |
9 | NECTAR | 1750 | H6 | Mme CELINE ONGHENA | CELINE ONGHENA | - | 3222 | DaDa7a2aDa4a3a5a7a | |
10 | JOHN CASINDRA | 1750 | D4 | M10 | DRIES DEVOLDER | ANTOINE VANRENTERGHEM | - | 3082 | 0a0a8a6a7a5a0a2a8a |
11 | PATTON SB | 1750 | M4 | Mme HANNA HUYGENS | STAR BREEDING | - | 3048 | 2a1aAa3a3a6a1a7a2a | |
12 | PEGASUS MJ | 1750 | H4 | GUNTHER LOIX | JOHANNES KRIJNEN | - | 2890 | 7aDa4a2a6a7a2a5a7a | |
13 | IVADESTA | 1750 | F5 | CHRISTOPHE FOUCART | CHRISTOPHE FOUCART | - | 2572 | 7aDa4a3a2a6a5a2a6a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.