N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAPO DE LADIL | 2650 | DA | M4 | JME. FLUXA | J. POCOVI | - | 7006 | Ra4a0a(22)DaDaRa |
2 | JANET LLINARITX | 2650 | D4 | F4 | G. RIERA | C. SUBIRATS | - | 6668 | 6a7a4a6a4aDa |
3 | FARNAQUEUR | 2650 | M8 | A. VALLS | MA. LLINAS | - | 8290 | 5a1a6a0a4a4a | |
4 | JOIA CASH | 2650 | F4 | G. ANDREU | G. ANDREU | - | 8880 | 2a3a2a1a2a1a | |
5 | HANUMAN STAR | 2650 | M6 | G. BARCELO | G. BARCELO | - | 8964 | 3a6aDa2a1aDa | |
6 | IDOL | 2650 | M5 | B. TOUS | B. TOUS | - | 8197 | 0a0a0a0a0a(22)0a | |
7 | INTREPIDA ROYAL | 2650 | D4 | F5 | T. BOSCH | J.MA. CAPO P. | - | 8997 | 2a0a0a(22)5a0a1a |
8 | JAISY GES | 2650 | F4 | A. VAQUER S. | A. VAQUER S. | - | 8438 | 0a0a4a1a1a1a | |
9 | HILLARY | 2650 | F6 | J. MOYA | J. MOYA | - | 8188 | 0a0a5a0a0a4a | |
10 | GHOST SUMON | 2650 | M7 | S. POCOVI | J. POCOVI | - | 8912 | 0a3aDaDa6aDa | |
11 | ESCORPI | 2650 | M9 | J. BAUZA B. | P. ESTELRICH | - | 8551 | 5a0a0a(22)0a0a0a | |
12 | JOVIAL VX | 2650 | F4 | A. RIERA B. | A. RIERA B. | - | 7077 | 1a3a0a0a6a0a | |
13 | JOIA DE LLEVANT | 2650 | D4 | F4 | A. FRONTERA | A. FRONTERA | - | 7382 | 0a6a1a5a0a3a |
14 | JOHN WAYNE HM | 2650 | D4 | M4 | J.C. ROTGER | P. ESTELRICH | - | 8638 | 3a0a3a6a3a2a |
15 | HUDSON SE | 2650 | M6 | J. VERBEECK | A. PUIG R. | - | 8187 | 0a3a2a3a(22)0a1a | |
16 | ICE CREAM JAZZ | 2650 | DP | F5 | A. VAZQUEZ P. | A. ROMERO M. | - | 7594 | 0a5aDa3aDa0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.