N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOYCE LOULOU | 2225 | F4 | Mlle S. CORTIAL | H. CHAUVE-LAFFAY | - | 0 | Dm | |
2 | JO WAY DE NAPPES | 2225 | H4 | M. LAFFAY | MICKAEL CORMY | - | 1490 | 8a8a4a7aDa(22)DaDa | |
3 | JIBELE DE BOIJARET | 2225 | D4 | F4 | Mlle M. HEYMANS | MARTIAL GAUVIN | - | 4480 | 4m7a5a7a(22)8m0a7a5a3m |
4 | JUST SIXTY ONE | 2225 | DP | H4 | Q. SEGUIN | D. BEKAERT | - | 9950 | Da5a7a(22)6a1a6a7a6a3a |
5 | JOLIE JECOTTE | 2225 | F4 | O. PLACIER | J. GUELPA | - | 11985 | 5a8a5a(22)Da5a1a4a4a0a | |
6 | JET D'ARJEANC | 2225 | H4 | Mme T. MATHIAS-MAISONNETTE | L. LERENARD | - | 13880 | 1mDa2m3mDmDa(22)0mDa7a | |
7 | JILOU DU RADON | 2225 | H4 | Mlle C. SALAMANI | R. DEBUE | - | 14130 | 2m3m7m4m(22)3m6m3m0a0a | |
8 | JOYAU DE SOYORA | 2225 | H4 | B. CHAUVE-LAFFAY | H. CHAUVE-LAFFAY | - | 14780 | 3m(22)Da4mDm1m5mDm | |
9 | J'Y CROIS | 2225 | DP | H4 | Mlle E. CALLIER | L. LERENARD | - | 14830 | 4m(22)3m5a3aDa6a(21)5a6a |
10 | JACKIE IS BACK | 2225 | DP | F4 | R. THONNERIEUX | L. LERENARD | - | 16750 | (22)1m6mDm4mDm2aDa2a |
11 | JOOSTER LE FOL | 2225 | H4 | T. VLAEMYNCK DEBOST | J.M. GAUDIN | - | 17470 | 9a0a(22)DaDa5a2aDa1a3a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.