N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C Z ROCKET | 57 | 12 | H9 | ANTONIO FRESU | PETER MILLER | - | 1864434 | 2p(22)2p2p8p |
2 | GUNITE | 57 | 13 | M4 | TYLER GAFFALIONE | STEVE ASMUSSEN | - | 1332056 | 2p1p(22)4p1p |
3 | HOPKINS | 57 | 5 | M5 | LANFRANCO DETTORI | BOB BAFFERT | - | 231090 | 1p2p(22)6p1p |
4 | JUSTIN | 57 | 8 | M7 | BAUYRZHAN MURZABAYEV | YOSHITO YAHAGI | - | 2108195 | 4p(22)3p0p3p |
5 | LEMON POP | 57 | 6 | M5 | RYUSEI SAKAI | HIROYASU TANAKA | - | 2109662 | 1p1p(22)2p1p |
6 | MOUHEEB | 57 | 14 | M5 | JAMES DOYLE | MICHAEL COSTA | - | 182107 | 5p3p(22)1p1p |
7 | RED LE ZELE | 57 | 10 | M7 | YUGA KAWADA | TAKAYUKI YASUDA | - | 3513323 | 2p(22)4p1p2p |
8 | REMAKE | 57 | 9 | M4 | YUTAKA TAKE | KOICHI SHINTANI | - | 890671 | 3p(22)1p2p6p |
9 | ROAD BLOC | 57 | 7 | H5 | OSCAR CHAVEZ | OSAMA REFAI | - | 122305 | 1p9p8p1p |
10 | SIBELIUS | 57 | 1 | H5 | RYAN MOORE | JEREMIAH O'DWYER | - | 461697 | 1p(22)1p2p4p |
11 | SOUND MONEY | 57 | 11 | M5 | MICKAEL BARZALONA | BHUPAT SEEMAR | - | 405190 | 1p(22)2p2p2p |
12 | SUPER OCHO | 57 | 3 | M5 | HECTOR ISAAC BERRIOS | AMADOR SANCHEZ | - | 157247 | 5p1p2p(22)6p |
13 | SWITZERLAND | 57 | 2 | H9 | TADHG O'SHEA | BHUPAT SEEMAR | - | 1850047 | 1p(22)1p6p1p |
14 | TUZ | 57 | 4 | H6 | JOSE DA SILVA | BHUPAT SEEMAR | - | 257820 | 3p1p6p(22)2p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.