N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINIKING | 60 | 6 | H10 | A.BOURGEAIS | A.FOUASSIER | - | 116115 | 7p5p(22)4p3p3p6p8p1p2p |
2 | GOTHA | 60 | 7 | H4 | J.GUILLOCHON | G.BRAEM | - | 4900 | 0p8p(22)0p6p4p3p |
3 | BEACON TOWERS | 59.5 | 5 | F6 | R.JUTEAU | CH.PLISSON (S) | - | 58265 | 0p(22)2p2p6p0p3p4p3p5p |
4 | STRANGER | 58.5 | 3 | H6 | C.LE GLAND | B.LEGROS (S) | - | 96375 | 5p2p6p0p0p0p(22)0p6p0p |
5 | KAABA STONE | 58.5 | 12 | F8 | M.JUSTUM | L.CENDRA | - | 86581 | 0p7p(22)3p1p8p0p9p7p4p |
6 | RED THE WEST | 58 | 2 | H6 | D.BOCHE | S.GOUVAZE (S) | - | 32550 | 0p7p7p(22)0p0p4p1p0p4p |
7 | TWIN BOY | 57.5 | 11 | H5 | ALEX.ROUSSEL | CH.PLISSON (S) | - | 63536 | 0p4p(22)8p4p0p5p4p0p1p |
8 | O GRE DES SAISONS | 56 | 9 | H5 | M.EON | I.ELARRE ALVAREZ | - | 13150 | 5p0p9p(22)0p6p3p7p2p2p |
9 | SKADE | 55.5 | 10 | F5 | H.LEBOUC | C.LECRIVAIN | - | 19634 | 3p7p(22)9p6p1p9p2p8p2p |
10 | MISS TICHE | 53.5 | 8 | F6 | A.SUBIAS | L.GUILLOUX | - | 72250 | 0p7p(22)9p9p0p0p5p7p |
11 | LILLY BIRD | 51 | 1 | F6 | C.POIRIER | B.LEGROS (S) | - | 76565 | 9p0p0p7p(22)7p9p0p9p0p |
12 | MOCKLERSHILL | 51 | 4 | H11 | A.BERNARD | J.BERTIN | - | 146755 | 4p(22)0p0p5p0p6p9p0p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.