N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHOY SENOR | 74 | H8 | DEREK FOX | LUCINDA RUSSELL | - | 356610 | 1s(22)5s3s5s | |
2 | A PLUS TARD | 74 | H9 | RACHAEL BLACKMORE | HENRY DE BROMHEAD | - | 1048507 | (22)As1s(21)2s | |
3 | BRAVEMANSGAME | 74 | H8 | HARRY COBDEN | PAUL NICHOLLS | - | 427008 | (22)1s1s4s1s | |
4 | CONFLATED | 74 | H9 | DAVY RUSSELL | GORDON ELLIOTT | - | 403700 | (22)1s3s2sTs | |
5 | ELDORADO ALLEN | 74 | H9 | BRENDAN POWELL | JOE TIZZARD | - | 350403 | 5s(22)4s2s2s | |
6 | GALOPIN DES CHAMPS | 74 | H7 | P. TOWNEND | W. P. MULLINS | - | 454404 | 1s(22)1s1sTs | |
7 | HEWICK | 74 | H8 | JORDAN GAINFORD | JOHN JOSEPH HANLON | - | 446507 | (22)1hTs1s2h | |
8 | MINELLA INDO | 74 | H10 | MARK WALSH | HENRY DE BROMHEAD | - | 789052 | 1s(22)As2s2s | |
9 | NOBLE YEATS | 74 | H8 | SEAN BOWEN | EMMET MULLINS | - | 683466 | 3s(22)1s1sAs | |
10 | PROTEKTORAT | 74 | H8 | HARRY SKELTON | DAN SKELTON | - | 448582 | 4s(22)1s4s3s | |
11 | ROYALE PAGAILLE | 74 | H9 | CHARLIE DEUTSCH | VENETIA WILLIAMS | - | 351891 | (22)2s5s5s2s | |
12 | SOUNDS RUSSIAN | 74 | H8 | SEAN QUINLAN | RUTH JEFFERSON | - | 112472 | 2s(22)2s4s1s | |
13 | STATTLER | 74 | H8 | MR P. W. MULLINS | W. P. MULLINS | - | 189840 | 2s2s(22)1s1s |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.