N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPRIT DE FAEL | 2100 | D4 | H9 | Mme WIMMER SELINA | G. KROIB | - | 41863 | 7a4a6a4a5a5a0a4a9a2a |
2 | WALDBLUME VENUS | 2100 | F7 | VOIGT KARL | K. VOIGT | - | 13635 | 4a6a4a3a3a7a6a2a3a8a | |
3 | WORKAHOLIC DIAMANT | 2100 | H6 | Mme FELLNER DANIELA | J. FRANZL | - | 20687 | 5a4a4a3a0a3a2aDaDa1a | |
4 | NASHUA | 2100 | M8 | LORENZ HERBERT | Dr. M. LIEBHARDT | - | 27173 | 0a8a3a7a1a8a5a5a8a5a | |
5 | FLASH GORDON | 2100 | H8 | Mme LINDINGER DR. MARIE | R. HALLER | - | 28655 | 2a3aDaDa3aDa4a2a1a4a | |
6 | RED LIGHT DC | 2100 | H8 | ROYER THOMAS | M. SCHUB | - | 31872 | 9aDa6a0a6a4a3a6a8a7a | |
7 | OTERO | 2100 | DA | H7 | SCHWAIGER RUPERT | M. ZANDERIGO | - | 42309 | 1a4a4a4a3a1a1a8a3a5a |
8 | DAKOTA DE DIGEON | 2100 | H10 | Mme DINZINGER MARION | M. DINZINGER | - | 70915 | 3a3a3a3a3a2a2aDa4a6a | |
9 | RIVER FLOW | 2100 | DA | M7 | Mme SCHULZ DR.CONNY | R. GRAMULLER | - | 98451 | 3a3a2a8a2a1a7a0a3a2a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.