N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOS MAZA | 2875 | D4 | M4 | M. ROTHENGATTER | M. ROTHENGATTER | - | 20800 | (22)1a1a2a1aDa3a1aDa1a |
2 | JUAN D'OCCAGNES | 2875 | M4 | M. VERVA | A. RIPOLL RIGO | - | 21290 | Da1a6a(22)1a7a2aDa4aDa | |
3 | JOKER DE VOUEDE | 2875 | H4 | D. BROHIER | D. BROHIER | - | 24670 | 2a1a(22)2a2a3aDaDa | |
4 | JACK DU BARBEY | 2875 | H4 | CH. NICOLE | CH. NICOLE | - | 25710 | DaDa2a2a(22)6a0a2a4a4a | |
5 | JAG MAHCATH | 2875 | H4 | MARTIAL VIEL | MARTIAL VIEL | - | 26080 | 5m2m5m(22)Dm4m6m5m8m5m | |
6 | JACK FLAC | 2875 | DP | H4 | B. ROCHARD | CH. DE GROOTE | - | 26630 | 2a3aDa(22)Da4a9a9aDa1a |
7 | JOUR DE GLOIRE | 2875 | D4 | M4 | E. SZIRMAY | E. SZIRMAY | - | 26670 | 3a1a4a9a(22)5a7a8a5a3a |
8 | JIM KING | 2875 | H4 | P. HOUEL | Mme V. MOQUET | - | 26780 | (22)Da2a3a4a3a1aDaDa4a | |
9 | JACALA DE FONTAINE | 2875 | D4 | H4 | N. RAIMBEAUX | N. RAIMBEAUX | - | 27570 | 2a4a(22)9aDaDa8a5aDa2a |
10 | JAPON YAMM | 2875 | D4 | H4 | F. LAGADEUC | CH. MOTTIER | - | 28090 | 2a7a(22)4a4a3a4a3a1a |
11 | JORGIO DE VANDEL | 2875 | M4 | D. THOMAIN | T. MALMQVIST | - | 28420 | 2aDa1a(22)DaDa3a8a2aDa | |
12 | JOKER DU CHOQUEL | 2875 | M4 | N. BRIDAULT | N. BRIDAULT | - | 29170 | (22)5a7a5a4a1aDaDa2aDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.