N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALATEE DU VIVROT | 2850 | F7 | Q.B. VERNEUIL | CH. MOTTIER | - | 75280 | 4a3a9a1aDa(22)Da(21)0a3a | |
2 | FORYOU DU CHATAULT | 2850 | DP | H8 | X. BOVAY | M.A. BOVAY | - | 75619 | (22)1aDa3a1a3a4a2a2a4a |
3 | FANGIO DE CREPIN | 2850 | H8 | TH. REBUFFE | Melvin KONDRITZ | - | 78780 | (22)0aDm5m7m2m7m8a9a5a | |
4 | FOND OF YOU | 2850 | H8 | JULIEN RENAULT | Alexandre GARREAU | - | 79255 | 4a(22)0a5aDa1a9a1aDa0a | |
5 | ESPERANCE GIRL | 2875 | F9 | D. GRIMAULT | CH. MOTTIER | - | 109770 | Da1a(22)8aDa6aDm7m(21)0a | |
6 | DENFERT DU RELAIS | 2875 | D4 | H10 | P.M. ALLAIS | Mlle L. KINDLER | - | 119460 | 8a6a(22)0a8a2a1aDaDmDm |
7 | ECLAT DE SUN | 2875 | H9 | Mlle V. GRELIN | N. PERRELLE | - | 119950 | 7a2aDm(22)6a6a7a5a7aDa | |
8 | DOMINO D'AUVRECY | 2875 | D4 | H10 | B. CHALMEL | Y. HAMON | - | 138130 | 0a6a(22)2a1a3a3a4a0a2a |
9 | GRAPHISTE DREAM | 2875 | DA | H7 | F. CHAPDELAINE | S. ERNAULT | - | 141080 | 3a1a1a(22)4a5a4a2a1a7a |
10 | FILOU SMILING | 2875 | DA | H8 | J. BARBIER | St. PROVOOST | - | 141760 | 7a2a1a2a1a(22)6a3a3a1a |
11 | FAN DE PHYT'S | 2875 | H8 | Mlle J. LEMONNIER | M. LEBREC | - | 142900 | 8a2a3a5a(22)6a0a0aDa0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.