N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPY GATHERING | 61 | 5 | H7 | BOWMAN H. | MAN K.L. | - | 190817 | (22)8p5p0p1p |
2 | COLONEL | 60.5 | 11 | H7 | HEWITSON L. | YIU P.F. | - | 404866 | 0p5p6p(22)6p |
3 | DOUBLE SHOW | 60.5 | 9 | H5 | BADEL A. | WHYTE D.J. | - | 58370 | 6p8p8p(22)2p |
4 | LE PLUS VITE | 60.5 | 8 | H5 | HO C.Y. | NG P.C. | - | 11280 | 0p0p(22)3p7p |
5 | HUNKY DORY | 57 | 3 | H5 | CHADWICK M. | SO W.Y. | - | 3433 | 5p(22)9p0p0p |
6 | ALLOY KING | 56.5 | 10 | H7 | HAMELIN A. | TING K.H. | - | 209903 | 4p1p(22)3p9p |
7 | EUROMISSILE | 56.5 | 1 | H6 | PURTON Z. | CHANG C.W. | - | 82142 | 3p4p(22)6p0p |
8 | U W BROTHER | 56 | 12 | H7 | DE SOUSA S. | TSUI Y.S. | - | 214182 | 0p9p(22)7p2p |
9 | PRIDE OF DRAGON | 55 | 4 | H6 | MO H.T. | HO L. | - | 32116 | 0p(22)9p0p8p |
10 | CIRCUIT SPLENDOR | 54 | 2 | H6 | CHAU C.L. | YUNG T.P. | - | 0 | 7p0p(22)7p0p |
11 | RAGING BLAZE | 52 | 6 | H6 | TEETAN K. | SIZE J. | - | 113822 | 2p5p(22)5p6p |
12 | DASHING GENIUS | 52 | 7 | H5 | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | - | 17917 | 0p0p(22)8p5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.