N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIAK BI | 2140 | M5 | M.E. DJUSE | T. NURMOS | - | 49372 | 4a(22)4a3a2a4a | |
2 | HARD LANDING | 2140 | F5 | O. KIHLSTROM | S. MELANDER | - | 54400 | 1a4a0a3a(22)3a | |
3 | FINAL WHISTLE | 2140 | H6 | M. DJUSE | M. DJUSE | - | 65682 | 1a(22)0a6a3a1a | |
4 | FEEL THE BENEFIT | 2140 | H6 | M.A. DJUSE | F. WALLIN | - | 64411 | 1a2a(22)0a2a2a | |
5 | KALLE TAXAM | 2140 | M5 | R. POLLANEN | R. POLLANEN | - | 45633 | 6a1a0a(22)2a1a | |
6 | FIGHT FOR VICTORY | 2140 | H8 | A. LOVDAL | C. HELLGIN | - | 33341 | 0a0a(22)0a0a4a | |
7 | XERXES MILLPOND | 2140 | H7 | R.N. SKOGLUND | M. WAHLBERG | - | 59137 | 3a2a1a0a(22)2a | |
8 | RALLY INGE | 2140 | H6 | P.G. NORMAN | P.G. NORMAN | - | 49269 | 5a3a(22)5a2a3a | |
9 | TWIGS HONOR | 2140 | H6 | C.J. JEPSON | B. GOOP | - | 61028 | 4a1a(22)2a3a1a | |
10 | JAGUAR C.BOKO | 2140 | H7 | O. ALSÉN | O. ALSÉN | - | 49498 | 6a2a(22)0a5a2a | |
11 | READY TROPHY | 2140 | H7 | J. KONTIO | M. AHO | - | 59484 | 2a4a(22)0a1a7a | |
12 | NEWLIGHT COGER | 2140 | H7 | U. OHLSSON | T. LONN | - | 48452 | 5a3a(22)8a7a2a |
Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 3 - 4 - 11 - 9 - 2 - 1 |
Equidia | 4 - 5 - 3 - 2 - 11 - 1 |
TurfPronos.fr | 4 - 3 - 5 - 9 - 11 - 2 - 1 |
SYNTHESE | 4 - 3 - 5 - 11 - 9 - 2 - 1 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.