N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAY OF LOVE | 2140 | H10 | C. SJOSTROM | A. NORDEMO | - | 27689 | (22)5a6a0a0a | |
2 | FINAL WHISTLE | 2140 | H6 | M. DJUSE | M. DJUSE | - | 58338 | (22)0a6a3a1a7a | |
3 | CIAK BI | 2140 | M5 | M.A. DJUSE | T. NURMOS | - | 47903 | (22)4a3a2a4a0a | |
4 | READY TROPHY | 2140 | H7 | J. KONTIO | M. AHO | - | 55812 | 4a(22)0a1a7a3a | |
5 | TITAN IGIRO | 2140 | H11 | K. ERIKSSON | T. FRANCK | - | 58375 | (22)0a0a0a6a0a | |
6 | SWEPT WING | 2140 | F5 | O. KIHLSTROM | S. MELANDER | - | 44068 | 3a0a(22)2a3a5a | |
7 | KALLE TAXAM | 2140 | M5 | R. POLLANEN | R. POLLANEN | - | 44899 | 1a0a(22)2a1a7a | |
8 | TETON MISS ANNIE | 2140 | F8 | T. DALBORG | T. DALBORG | - | 55996 | (22)0a0a7a5a2a | |
9 | VASTERBOFLASHDANCE | 2140 | H7 | E. ADIELSSON | S. PERSSON | - | 38546 | 0a(22)0a5a0a0a | |
10 | XERXES MILLPOND | 2140 | H7 | R.N. SKOGLUND | M. WAHLBERG | - | 57072 | 2a1a0a(22)2a6a | |
11 | RALLY INGE | 2140 | H6 | P.G. NORMAN | P.G. NORMAN | - | 48259 | 3a(22)5a2a3a3a |
Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 10 - 7 - 11 - 6 - 3 - 4 |
Equidia | 3 - 2 - 6 - 10 - 11 - 7 |
TurfPronos.fr | 10 - 3 - 11 - 6 - 7 - 4 - 2 |
SYNTHESE | 10 - 3 - 11 - 6 - 7 - 2 - 4 |
Scores des chevaux cités
2.5
10
2.2
3
1.8
11
1.7
6
1.4
7
1
2
0.3
4
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
2
10
2
3
2
11
1
2
1
6
1
7
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
3
10
3
3
3
6
3
11
2
7
1
2
Nombre de fois cité dans les pronostics
3
10
3
3
3
6
3
7
3
11
2
2
2
4
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.