N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHINING STAR | 2100 | DA | H5 | HUBERT BRANDSTATTER | SASCHA FISCHER | - | 35033 | (22)1a1aDa4a1aDa |
2 | JUWEL VENUS | 2100 | H9 | THOMAS ROYER | CHRISTOPH FISCHER | - | 50334 | (22)6a7aDa(21)DaDa4a | |
3 | DIAMANT VENUS | 2100 | H7 | WOLFGANG RUTH | WOLFGANG RUTH | - | 63756 | (22)7a0a2a6a1a1a | |
4 | MENTOR VENUS | 2100 | H12 | JOHANN LICHTENWORTHER | JOHANN LICHTENWORTHER | - | 50834 | (22)0a4a9a3a1a7a | |
5 | ROLANDO VENUS | 2100 | DA | H12 | JONAS STEINER | WOLFGANG RUTH | - | 55134 | (22)Da5a2a4a6a3a |
6 | URANOSKY ETOILE | 2100 | H10 | CARSTEN MILEK | WOLFGANG RUTH | - | 57085 | (22)1a2a0a7a5a5a | |
7 | UNDIGIOUS DIAMANT | 2100 | H8 | HARALD SYKORA | HARALD SYKORA | - | 57255 | (22)1a1a6a4a1a3a | |
8 | CASHBACK PELLINI | 2100 | H10 | GERHARD MAYR | GERHARD MAYR | - | 90356 | (22)1aDa2a7a8a2a | |
9 | RIVER FLOW | 2100 | DA | M7 | ERICH KUBES | ROBERT GRAMULLER | - | 95196 | (22)1a7a3a2a7a2a |
10 | FAN D'ARIFANT | 2100 | H8 | CHRISTOPH SCHWARZ | MANFRED SCHUB | - | 99474 | (22)2a1a1a1a2a5a | |
11 | KING OF THE WORLD | 2100 | DA | M14 | JOHAN BUIJS | HARALD SYKORA | - | 246099 | (22)3a8a7a5a6a4a |
12 | ANGLE OF ATTACK | 2100 | DP | H11 | PAUL HELLMEIER | GERHARD MAYR | - | 322671 | (22)5a7a4a4a7a4a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.