N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARMONIE DE BREVOL | 2100 | D4 | F5 | R. DERIEUX | R. DERIEUX | - | 65640 | Da2a4a1a2a0a8a1a2a1a |
2 | HERBES FOLLES | 2100 | D4 | F5 | M. MOTTIER | CH.A. MARY | - | 61970 | 4aDa4a6aDa9a3a3a6aDa |
3 | HASCHELEY BERRY | 2100 | D4 | F5 | B. ROCHARD | A. RIPOLL RIGO | - | 62700 | 5a4aDa4a7a3a3a7a2a3a |
4 | HEDENN LOVE DE REM | 2100 | DP | F5 | F. NIVARD | D. ARMELLINI | - | 59400 | 7a3a6a1a0a7a2a3a2aDa |
5 | HOTESSE D'HAUFOR | 2100 | F5 | CH. BIGEON | CH. BIGEON | - | 61130 | Da4a9a0aDa7a6aDa0a4a | |
6 | HELENA GIRL | 2100 | D4 | F5 | Y. DREUX | Y. DREUX | - | 61390 | 0a2a6a0a9aDa(21)5a4a1a |
7 | HUMEUR DI PAO | 2100 | D4 | F5 | D. THOMAIN | F. TERRY | - | 61730 | 0a7a2a0a0a9a3a0a8a6a |
8 | HAYASTAN DE ROSAN | 2100 | D4 | F5 | B. MARIE | B. MARIE | - | 65530 | DaDaDaDa1a5aDa6a9aDa |
9 | HERA SANTIGNY | 2100 | D4 | F5 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 61500 | 2a1aDaRa(21)1a1a2a1a1a |
10 | HULTIMA | 2100 | D4 | F5 | P.PH. PLOQUIN | E. VARIN | - | 53880 | DaDm5a0a0aDaDa8a6a7a |
11 | HERNANIE DE GODREL | 2100 | D4 | F5 | CH. MARTENS | H. GRIFT | - | 58460 | 7a3a5a7aDa5a6aDa5a6a |
Scores des chevaux cités
5.9
9
4.5
2
3.2
6
2.4
3
2.1
5
1.3
4
1.2
8
0.9
1
0.2
7
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
9
4
2
3
6
2
3
2
5
1
8
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
2
6
9
5
6
4
5
3
3
2
4
2
8
2
1
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
2
6
9
5
3
5
5
5
6
5
1
4
4
3
7
2
8
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.