N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULL FEVER | 54 | 1 | M4 | NICOLAS MOLINA | MANUEL ALBERTO VELARDE | - | 8028 | 7p0p4p4p7p |
2 | HIPERSONICO | 56 | 2 | M7 | ELIAS TOLEDO | SERGIO INDA MONTANO | - | 44757 | 7p0p0p0p1p |
3 | CHECOMAN | 57 | 3 | M6 | GUSTAVO ADRIAN AROS | RAUL ANDRES MONTESINO SERRANO | - | 19796 | 5p3p8p0p7p |
4 | BOX THREE | 56 | 4 | M4 | JOSE MATIAS RODRIGUEZ SEPULVEDA | LUIS HERNAN MUNOZ SALINAS | - | 9993 | 0p0p2p8p0p |
5 | SOL DEL CARMEN | 55 | 5 | F4 | FRANCO PABLO SANCHEZ LUCERO | RODRIGO ELIAS SILVA SANTOS | - | 7221 | 7p7p0p0p1p |
6 | MEGLIO STASERA | 54 | 6 | M8 | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | MANUEL ALBERTO VELARDE | - | 37813 | 5p3p4p2p6p |
7 | GRACO | 57 | 7 | M5 | GONZALO GABRIEL ULLOA PEREZ | SEBASTIAN ANDRES SILVA SANTIBANE | - | 16061 | 3p3p3p8p9p |
8 | CARLY BOY | 54 | 8 | M5 | JAIME ADOLFO MINO FICA | FREDY DANIEL HIDALGO FLORES | - | 7799 | 6p7p3p0p4p |
9 | POSTIFY | 54 | 9 | M4 | HECTOR MOISES BARRERA ABURTO | WALESKA DEL CARMEN PENA PENA | - | 6678 | 8p8p7p0p0p |
10 | WHISPER ME | 56 | 10 | M5 | MARCO ANDRES MORALES | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | - | 18888 | 5p2p9p5p3p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.