N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNGFUMASTER PANDA | 59.5 | 6 | H8 | BOWMAN H. | NG P.C. | - | 388532 | 0p1p3p4p0p |
2 | PALACE PAL | 59 | 7 | H5 | CHAU C.L. | YUNG T.P. | - | 57403 | 4p0p5p4p2p |
3 | SUPER HONG KONG | 56.5 | 10 | H5 | FERRARIS L. | MILLARD A.T. | - | 222898 | 7p9p2p8p7p |
4 | VINCY | 56 | 3 | H8 | PURTON Z. | YIP C.H. | - | 722180 | 3p4p8p4p6p |
5 | CIRCUIT ELITE | 55.5 | 2 | H4 | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | - | 150740 | 1p9p7p1p6p |
6 | RED ELYSEES | 55.5 | 5 | H9 | LEUNG K.C. | MAN K.L. | - | 964531 | 5p8p0p4p0p |
7 | AMAZING BOY | 55 | 11 | H5 | CURRIE L. | CHANG C.W. | - | 262732 | 7p7p2p1p1p |
8 | BRIGHT KID | 54.5 | 4 | H8 | CHADWICK M. | FOWNES C. | - | 455917 | 2p7p2p4p7p |
9 | SUPER BUDDY | 54.5 | 9 | H5 | HEWITSON L. | TSUI Y.S. | - | 4771 | 0p5p6p0p0p |
10 | FLYING MIGHTY | 54 | 8 | H6 | H T Mo | HALL D.J. | - | 137374 | 0p9p1p7p5p |
11 | WONDER YEARS | 53.5 | 12 | H4 | HAMELIN A. | WHYTE D.J. | - | 123566 | 7p5p7p2p9p |
12 | LUCKY VICTOR | 53 | 1 | H6 | YEUNG M.L. | TING K.H. | - | 247372 | 8p6p1p8p1p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.