N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMPLY MAGIC | 60 | 13 | F4 | K MATSUNYANE | B CRAWFORD | - | 1116 | 4p5p2p0p0p |
2 | AFRICAN TUNE | 60 | 3 | F5 | J MARIBA | J A SOMA | - | 290 | 6p4p(21)0p |
3 | MEMORIAL DAY | 59 | 10 | F3 | C HABIB | S MOFFATT | - | 3015 | 3p5p2p2p4p |
4 | SUMMER OF DREAMS | 59 | 11 | F3 | P STRYDOM | H E ADAMSON | - | 0 | 6p7p6p |
5 | CAMERATA | 59 | 6 | F3 | R MUNGER | A B FORTUNE | - | 1044 | 5p0p7p2p5p |
6 | ALABAMA STORM | 59 | 5 | F3 | R DANIELSON | H VAN DER WESTHUIZEN | - | 0 | 0p |
7 | FIERY CLIFFS | 59 | 12 | F3 | B NYAWO | M F DE KOCK | - | 0 | Inédite |
8 | FLY ISABELLA FLY | 59 | 1 | F3 | G LERENA | J J VAN VUUREN | - | 1334 | 3p2p |
9 | GREENLIGHTRANGER | 59 | 9 | F3 | K A BREWER | C J LENSLEY | - | 406 | 9p3p |
10 | KABUKI MO | 59 | 4 | F3 | M YENI | M N HOUDALAKIS | - | 130 | 5p |
11 | PERCUSSIONIST | 59 | 8 | F3 | P MXOLI | S T PETTIGREW | - | 203 | 0p4p |
12 | TRAIL BREAKER | 59 | 7 | F3 | N KLINK | C DAWSON | - | 0 | 0p |
13 | ULTIMA ICTU | 59 | 2 | F3 | RESERVISTE 1 | A B FORTUNE | - | 87 | 6p8p7p5p8p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.