N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JABADAO | 2175 | M3 | Mme C. LEVESQUE | TH. LEVESQUE | - | 26630 | 4m4a6a3a1a4aDa3a5a | |
2 | JACOBSON | 2175 | M3 | A. LAMY | F. LEBLANC | - | 26650 | 3m2m1a3aDa | |
3 | JOISO POKER PRO | 2175 | M3 | B. ROCHARD | E. SZIRMAY | - | 26980 | 0a6m3m0aDmDmDm4a1m4a | |
4 | JOSCAN KERDREUX | 2175 | H3 | P.Y. VERVA | F. COMBOT | - | 28090 | 2mDm5mDm4m6m4m5m1mDm | |
5 | JAZZY THOURJAN | 2175 | H3 | A. ABRIVARD | A.PH. GRIMAULT | - | 28340 | 1m2m6m0m0aDa6a9a | |
6 | JAD DE CALIX | 2175 | H3 | A. ANGOT | J. BRUNEAU | - | 28780 | 3mDa2m2m1mDm5m4m | |
7 | JIMAKO VERDERIE | 2175 | H3 | Mme E. LE BELLER | B. LE BELLER | - | 28940 | Dm1m4m1m6a | |
8 | JERK DE PLANCHETTE | 2175 | H3 | M. MOTTIER | J. GRUMETZ | - | 31100 | Dm9a1m2m1a | |
9 | JIVAGO DE BEYLEV | 2175 | M3 | D. BONNE | A. PILLON | - | 32780 | DaDaDa3m6a9a7a8a3a1a | |
10 | JUBY DE BAILLY | 2175 | H3 | CL. FRECELLE | B. BOURGOIN | - | 32890 | 7a5a5a6a9a6a6a8aDmDm | |
11 | JUST FOR BACK | 2175 | H3 | E. RAFFIN | G. GILLOT | - | 33090 | 1m4aDa5a4aDa5a2a2a | |
12 | JAFF DE MESLAY | 2175 | M3 | D. THOMAIN | B. LEFEVRE | - | 33210 | 0a6m4m1m7a2mDa4aDm9a |
Scores des chevaux cités
6.7
11
6.2
7
5.1
5
2.9
8
2
12
1.7
9
0.5
1
0.2
6
0
4
0
10
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
7
7
11
5
5
2
8
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
5
7
7
7
11
5
8
5
12
3
9
1
1
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
5
7
7
7
9
7
11
6
8
6
12
3
6
2
4
2
1
1
10
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.