N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOTTE FLEVO | 2000 | D4 | F4 | JAAP VAN RIJN | J.W.M. ENGWERDA | - | 3445 | 3a1a2a1a1a |
2 | MAIKEL W | 2000 | H3 | STEFAN SCHOONHOVEN | S. SCHOONHOVEN | - | 4125 | 2a0a1a(21)0a0a | |
3 | JORT | 2000 | H6 | JACQUES STRAVER | R. VAN TOOR | - | 4410 | 6a2a5a5a4a | |
4 | CUBALIBRE FERM | 2000 | F4 | JOHAN VAN DER WAL | J.W.M. ENGWERDA | - | 5000 | 1a0a(21)2a1a1a | |
5 | KEES BIANCO | 2000 | D4 | F5 | THOMAS BOS | R.T. DE VLIEGER | - | 5245 | 2a1a2a0a0a |
6 | LOVELY ARCTIC | 2000 | D4 | F4 | Mme CAROLINE AALBERS | C.D. AALBERS | - | 5305 | 3a2a0a0a6a |
7 | LOUIS MON AMI | 2000 | H4 | FINN VERKAIK | H.W. LANGEWEG | - | 5584 | 0a0a1a0a1a | |
8 | NOX DE SPAGNIE | 2000 | H5 | JOS LAEREMANS | J. LAEREMANS | - | 6173 | 0a3a1a1a2a | |
9 | KATIE MON AMIE | 2000 | F5 | SERVE DASSEN | S.A. DASSEN | - | 6192 | 2a3a2a0a0a | |
10 | FACE IT | 2000 | F7 | JOHN DEKKER | C. DOBBER | - | 6650 | 4a0a4a4a3a | |
11 | LOTTE LOBELL | 2000 | DA | F4 | HUGO LANGEWEG | H.W. LANGEWEG | - | 6705 | 3a3a2a3a4a |
12 | ICARUS O | 2000 | H7 | Mme ANJA EINARSON | K.A. EINARSON | - | 7580 | 0a4a4a0a3a | |
13 | IVAR CHARISMA | 2000 | H7 | CEES OLSTHOORN | C.A.J. OLSTHOORN | - | 7875 | 5a1a2a0a0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.