N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIGI DU TRUFIER | 2500 | DA | F6 | F. CLOZIER | J. GUERIEL | - | 55500 | 1a3aDa8a6a5a9a8a6a |
2 | GIRLY VICTORY | 2500 | D4 | F6 | Y.J. LE BEZVOET | Y.J. LE BEZVOET | - | 55710 | 4a5a7a4a3a2a4a5a9a0a |
3 | GALVESTON | 2500 | H6 | N. LANGLOIS | N. LANGLOIS | - | 41710 | 2a7mDa4a9m5a9a0a3a8a | |
4 | GRACIOSA BELLA | 2500 | F6 | A. WIELS | J.P. MARMION | - | 50330 | DaDaDaDa(21)2aDa5aDa2a | |
5 | GEORGES DU HOUR | 2500 | D4 | H6 | A. BARRIER | S.G. DUPONT | - | 54350 | 3aDa2a2a0a4a0a8a1aDa |
6 | GAMINE DU PERCHE | 2500 | F6 | R.W. DENECHERE | R.W. DENECHERE | - | 54350 | 6a7a(21)2m9aDmDm4m0m2m | |
7 | GRAND PAJELO | 2500 | H6 | D. COUVREUX | J.S. CORMY | - | 55960 | 6a2a3a2a2aDaDa7a6a | |
8 | GIVE ME QUICK | 2500 | H6 | E. RAFFIN | P.EMMANUEL MARY | - | 48560 | DaDaDa7a(21)8a1a4a3a3a | |
9 | GALOPIN FONTAINE | 2500 | D4 | H6 | M. ABRIVARD | J. BERTHELOT | - | 37360 | 3a8a1a5a7a0aDa6a6a |
10 | GIRL IS MINE | 2500 | F6 | Mlle M. BLOT | Mme F. BLOT-CARIOT | - | 36060 | DmDaDmDa1m5aDmRaDm | |
11 | GRAMIGNA DODVILLE | 2500 | DP | F6 | P.J. CORDEAU | P.J. CORDEAU | - | 38240 | 6a4m6aDaDaDaDaDm4a4m |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.