N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESSIE DU HAUTVENT | 2950 | F3 | B. THOMAS | B. THOMAS | - | 0 | DaDa | |
2 | JAPPELOU | 2950 | H3 | P.Y. VERVA | A. BUISSON | - | 14400 | 1a1a | |
3 | JOLLY STAR JIEL | 2950 | F3 | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | - | 15650 | (21)6a6a2a4a1a | |
4 | JACK OAKS | 2950 | H3 | G. VIDAL | G. VIDAL | - | 17850 | DaDa1a1a0aDa2aDa | |
5 | JENJOY MAYBE | 2950 | M3 | A. TINTILLIER | A. TINTILLIER | - | 18350 | 4a6a6aDa(21)1a4a3a3a4a | |
6 | JUST AN EAGLE | 2950 | M3 | J.M. BAZIRE | S. GUARATO | - | 19000 | 1a1a2a | |
7 | JEZABELLE BEZILLAT | 2950 | F3 | B. RUET | D. HAON | - | 19040 | 4a4a4a4a5a(21)4aDa2aDa | |
8 | JEWEL DE LA COTE | 2950 | M3 | E. RAFFIN | S. GUARATO | - | 19770 | 3a2a1aDm3m5a | |
9 | JOCIE DU VILLARD | 2950 | F3 | ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | - | 20670 | 1a6a3a2a(21)Da4a2a | |
10 | JOKER ATOUT | 2950 | M3 | R. HUE | S. GUARATO | - | 21150 | 4a1a1a6a3a | |
11 | JAGUAR DE GODREL | 2950 | M3 | AURELIEN DESMARRES | Aurélien DESMARRES | - | 21250 | 6m5m7a7a5m2m(21)2m6a | |
12 | JOYCE DE COLMINE | 2950 | F3 | A. DUPERCHE | A. DUPERCHE | - | 22340 | 6aDa7a8a7a5a4a6a(21)1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.