N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERBER | 58 | 7 | H2 | Y.ROUSSET | CH.PLISSON (S) | - | 0 | 8p |
2 | DENVER CHOP | 58 | 5 | M2 | I.MENDIZABAL | O.MONTZEY DE | - | 6300 | 2p4p |
3 | NOSHOWLIKEAJOESHOW | 58 | 2 | M2 | S.PLANQUE | F.GUYADER (S) | - | 3600 | 2p7p7p |
4 | KAMINO | 58 | 4 | M2 | C.SOUMILLON | B.MONTZEY (S) | - | 5000 | 2p4p |
5 | NEVERSAY | 58 | 6 | M2 | M.GUYON | FRE.HEAD (S) | - | 5400 | 2p |
6 | KASSAR SAID | 56.5 | 3 | F2 | S.MAILLOT | Y.BONNEFOY (S) | - | 8100 | 3p2p4p |
7 | AORAKI | 56.5 | 9 | F2 | M.BARZALONA | R.CHOTARD | - | 4050 | 3p7p |
8 | ROSIE ROCKET | 56.5 | 10 | F2 | T.PICCONE | MLLE J.DUPONT-FAHN | - | 9760 | 5p5p3p5p |
9 | FRAICHE | 56.5 | 8 | F2 | .NON PARTANT | C.FERLAND (S) | - | 3600 | 2p |
10 | CIAO PA' | 56 | 1 | M2 | R.THOMAS | MME D.SCHOENHERR | - | 0 | Inédit |
Scores des chevaux cités
6.1
7
6
5
5.3
4
2.8
6
2.4
3
1.8
2
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
7
6
4
6
5
1
2
1
6
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
4
7
5
7
7
6
3
5
6
3
2
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
4
7
5
7
7
6
3
5
2
5
6
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.