N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINTER WARMTH | 60.5 | 1 | F3 | M.BARZALONA | R.CHOTARD | - | 38080 | 1p4p1p(21)1p2p6p5p2p7p |
2 | KANIFUSHI | 59 | 8 | M3 | O.PESLIER | HA.PANTALL | - | 15600 | 6p(21)3p1p0p |
3 | DUBAI MEMORIES | 58 | 11 | H3 | C.DEMURO | F.CHAPPET | - | 29950 | (21)0p9p1p6p3p2p2p6p2p |
4 | REGALIEN | 57.5 | 3 | M3 | G.BENOIST | Y.BARBEROT (S) | - | 66340 | 9p(21)6p8p3p3p1p3p4p7p |
5 | MASSA CHOP | 57.5 | 12 | H3 | A.CRASTUS | MME J.SOUBAGNE | - | 23870 | 0p(21)5p6p1p2p3p2p4p |
6 | GORDON BREAK | 57 | 7 | H3 | M.GUYON | FR.MONFORT (S) | - | 35850 | 1p(21)2p4p4p0p6p2p5p2p |
7 | BLU METAL JACKET | 56.5 | 2 | M3 | C.SOUMILLON | A&G.BOTTI (S) | - | 37235 | 2p1p0p(21)1p2p3p7p7p6p |
8 | KHAMMA | 56 | 5 | F3 | R.MANGIONE | A&G.BOTTI (S) | - | 25050 | 3p(21)6p1p3p3p4p |
9 | BLUE DREAM | 55.5 | 6 | M3 | J.MOBIAN | G.BARBEDETTE | - | 31200 | (21)0p7p2p0p3p3p1p2p3p |
10 | FLEUR DE BAILEYS | 55 | 4 | F3 | H.JOURNIAC | G.HERNON (S) | - | 9430 | (21)0p0p4p6p1p7p |
11 | KENDRA | 53 | 9 | F3 | T.TRULLIER | MME C.BARANDE BARBE | - | 20390 | 1p4p4p5p(21)7p6p9p4p7p |
12 | SPACE QUAKE | 52.5 | 10 | H3 | E.HARDOUIN | C.BOUTIN (S) | - | 5750 | 2p5p8p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.