N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIGHT TRAVELLER | 60 | 11 | F3 | JOEY HAYNES | CHELSEA BANHAM | - | 0 | 6p(21)8p5p |
2 | SHORTS ON | 59.5 | 7 | H3 | HOLLIE DOYLE | PHIL MCENTEE | - | 4267 | 1p9p3p(21)0p |
3 | BY YOUR SIDE | 59.5 | 1 | H3 | MARCO GHIANI | ED DUNLOP | - | 541 | 9p8p4p |
4 | BEARING BOB | 59.5 | 5 | H3 | STEFANO CHERCHI | MARK LOUGHNANE | - | 4632 | 8p3p2p2p |
5 | BOLD AND LOYAL | 59.5 | 9 | H3 | SEAN LEVEY | MIKE MURPHY | - | 0 | 6p(21)6p5p |
6 | ASENSE | 58.5 | 10 | F3 | SHANE KELLY | GARY MOORE | - | 0 | (21)6p0p7p |
7 | BULLEIT | 58 | 6 | H3 | ROBERT HAVLIN | WILLIAM JARVIS | - | 3754 | 5p1p(21)0p7p |
8 | AMJAD | 57.5 | 3 | H3 | GEORGE DOWNING | DAVID EVANS | - | 1108 | 4p8p5p(21)7p |
9 | TIARE | 57 | 2 | F3 | JACK MITCHELL | KEVIN PHILIPPART DE FOY | - | 0 | 6p(21)6p9p |
10 | MCQUEEN | 57 | 4 | M3 | STEVIE DONOHOE | HENRY SPILLER | - | 6465 | 1p(21)1p5p9p |
11 | SWEET SUMMER | 55.5 | 8 | F3 | TREVOR WHELAN | HARRY & ROGER CHARLTON | - | 0 | 5p(21)9p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.