N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMP | 2140 | D4 | H6 | A. LOVDAL | J. HJERTSSON | - | 26461 | 6a(21)0a4a3a0a |
2 | LIVI PRINCESS H.M. | 2140 | F5 | Mme I. RIESTERER | S.A. ERIKSSON | - | 18349 | 0a(21)2a2a1a4a | |
3 | POINT TO POINT | 2140 | H6 | M. LINDBLOM | T. MALTESSON | - | 23166 | 0a6a(21)2a1a1a | |
4 | BOTTNAS HUNTER | 2140 | D4 | H5 | Mme S. NORDEMO | A. NORDEMO | - | 14639 | (21)0a4a1a |
5 | CASH KID GWEN | 2140 | H10 | N. HAMMARSTROM | L.E. ERIKSSON | - | 24067 | 0a2a3a(21)2a5a | |
6 | GLEN | 2140 | DP | M4 | L. LONN | S. NORRSTROM | - | 20026 | (21)6a8a4a4a |
7 | CAPTAIN P.R. | 2140 | DP | H5 | E. STRANDBERG | J.K. KARLSSON | - | 20231 | 7a2a2a1a(21)0a |
8 | KNIGHT SINGLE | 2140 | D4 | H6 | W. EKBERG | N. MOXNESS | - | 21469 | (21)8a3a |
9 | QVANTING INDIKA | 2140 | D4 | H5 | Z. JONASSON | C. SJOSTROM | - | 26900 | (21)6a3a3a4a2a |
10 | THAT'S IT | 2140 | D4 | H5 | J. BARDUN | C. SVENSSON | - | 21450 | 5a3a3a(21)3a5a |
11 | IZOR SISU | 2140 | M4 | Mme J. EK | P. AIKIO | - | 22132 | 0a2a(21)0a6a0a | |
12 | FORJANE DE SEGRIES | 2140 | F7 | Mme J. SMEDMAN | L. SMEDMAN | - | 21452 | 4a0a0a(21)5a4a |
Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 2 - 5 - 11 - 12 - 10 - 7 |
Equidia | 1 - 11 - 10 - 7 - 9 - 3 |
TurfPronos.fr | 1 - 11 - 10 - 7 - 12 - 3 - 5 |
SYNTHESE | 11 - 1 - 10 - 7 - 2 - 5 - 12 - 3 |
Scores des chevaux cités
2.6
11
2
1
1.8
10
1.1
7
1
2
1
5
0.8
12
0.3
3
0.3
9
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
3
11
2
1
2
10
1
2
1
5
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
3
10
3
11
2
7
2
1
2
12
1
2
1
5
1
9
Nombre de fois cité dans les pronostics
3
10
3
7
3
11
2
3
2
5
2
1
2
12
1
2
1
9
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.