N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMELIE MABEL | 2850 | DA | F6 | M. DI FRANCIA | SALVATORE MINOPOLI | - | 51324 | 1a5a8a0a(21)1a1a |
2 | GUAPA TURGOT | 2850 | D4 | F6 | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | - | 61540 | 3a3aDa(21)2a8a0a7aDa8a |
3 | GALANTE HAUFOR | 2850 | F6 | CH. BIGEON | CH. BIGEON | - | 65740 | 1aDmDa(21)6aDaDaDa4a6a | |
4 | GAULE ROMAINE | 2850 | F6 | B. ROCHARD | X. GUIBOUT | - | 73880 | 3a4a4aDa4a(21)6aDa8a5a | |
5 | GOLD VOICE | 2850 | D4 | F6 | F. NIVARD | F. SOULOY | - | 73940 | 1a4a(21)Da3a7a4a5aDa5a |
6 | GIADA | 2850 | DP | F6 | Y. LEBOURGEOIS | E. PRUDHON | - | 75305 | 2a1aDa(21)5a2a4a5aDa4a |
7 | GOLDY D'ATOUT | 2850 | F6 | E. RAFFIN | Y.A. BRIAND | - | 78985 | 1a1a5a(21)2aDa1a2a1a2a | |
8 | GAYA MESLOISE | 2850 | D4 | F6 | P.PH. PLOQUIN | P. BELLOCHE | - | 79160 | 6m4m7aDa(21)2m6mDm7aDa |
9 | GIPSY DU RIED | 2850 | D4 | F6 | JULIEN RAFFESTIN | JULIEN RAFFESTIN | - | 79900 | 9a8a7a(21)8a1aDa3a8a4a |
10 | GIRL HAUFOR | 2850 | D4 | F6 | CH.J. BIGEON | CH. BIGEON | - | 82560 | 8aDa(21)1a2a6a6a0a0a7a |
11 | GLORY MESLOISE | 2850 | D4 | F6 | F. OUVRIE | P. BELLOCHE | - | 83940 | 0a(21)8a4a0a5a6a1a2a2a |
Scores des chevaux cités
7
5
6.1
3
4.4
10
2.3
2
2.1
4
1.7
7
1
9
0.5
11
0.4
6
0
1
0
8
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
5
6
3
3
10
2
2
2
4
1
7
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
10
7
3
7
5
4
7
3
2
3
4
3
9
1
11
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
10
7
3
7
5
6
2
6
7
5
4
4
9
3
6
3
11
2
8
2
1
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.