N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHOOT THE MOON | 65 | 2 | H6 | WOLFF LEON | SCHLEPPI SVEN | - | 9040 | 3p2p(21)3p4p |
2 | MONSIEUR MEL | 63 | 6 | H8 | CLIJMANS KOEN | HERMANS ANDRé | - | 30001 | 1p(21)2p4p3p |
3 | ACHAT | 59 | 7 | H5 | HELLYN STEPHEN | EHL SELINA | - | 5000 | 0p(21)4p5p6p |
4 | SPOT LITE | 58 | 4 | H7 | PIETSCH ALEXANDER | SCHWINN SUZANE | - | 5300 | 2p(21)4p0p4p |
5 | TEAJAN | 57 | 1 | M9 | LEFEBVRE FABIEN | ROSSEEL MARC | - | 24679 | 1p5p(21)6p |
6 | HALLE'S HARBOUR | 56.5 | 5 | F6 | V D TROOST ANNA | VAN DIJCK DENNIS | - | 7890 | 0p(21)6p7p0p |
7 | CARRINE CARRINA | 55.5 | 3 | F4 | VERMEERSCH SARA | VAN DEN DRIESSCHE NIELS | - | 4500 | (21)3p6p3p6p |
8 | SNOOZY SIOUX | 54.5 | 8 | F8 | BREUX STEPHANE | ROSSEEL MARC | - | 48682 | 5p7p(21)5p5p |
9 | NICE MAN | 53 | 9 | M5 | KOYUNCU STEFANIE | ROHNE RALF | - | 950 | 5p(21)3p |
Scores des chevaux cités
5.4
2
3.8
4
3.5
1
3.3
5
2.2
7
1.9
3
0.6
8
0.3
9
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
5
2
4
1
3
4
2
3
2
5
2
7
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
2
6
5
5
4
4
1
3
3
3
7
2
8
1
9
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
2
6
4
6
5
4
3
4
1
3
7
3
8
2
9
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.