N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCIPE D'ORO | 54.5 | 1 | M3 | L SAEZ | T A PLETCHER | - | 0 | Inédit |
2 | LAST DAWN | 54.5 | 2 | M3 | R HERNANDEZ | G COX | - | 5614 | (21)4p8p |
3 | DREAM OF A DAY | 54.5 | 3 | H3 | J LEPAROUX | B TAGG | - | 34238 | (21)2p2p2p7p |
4 | TALLAHATCHIEBRIDGE | 54.5 | 4 | M3 | T GAFFALIONE | S A JOSEPH, JR. | - | 0 | Inédit |
5 | SKYLANDER | 54.5 | 5 | M3 | J ALVARADO | W I MOTT | - | 9935 | (21)2p9p7p |
6 | GRAND DAVID | 54.5 | 6 | M3 | P LOPEZ | V BARBOZA, JR. | - | 12584 | (21)3p2p7p |
7 | ROMANICHAL | 54.5 | 7 | H3 | R R MARAGH | G R ARNOLD, II | - | 0 | Inédit |
8 | BORDER WAR | 54.5 | 8 | M3 | J CASTELLANO | C R MCGAUGHEY III | - | 0 | Inédit |
9 | MALIBU TIME | 54.5 | 9 | M3 | C LANERIE | D L ROMANS | - | 1744 | (21)7p6p8p |
10 | LA MAQUINA | 54.5 | 10 | M3 | M VASQUEZ | D GARGAN | - | 2261 | (21)4p |
11 | SIMMS | 54.5 | 11 | H3 | E GONZALEZ | M E CASSE | - | 4522 | (21)3p |
12 | MOMS MOON | 54.5 | 12 | H3 | E JARAMILLO | G R ARNOLD, II | - | 353 | (21)9p |
13 | STRAIGHT TIME | 54.5 | 13 | M3 | RESERVISTE 1 | M J TROMBETTA | - | 2022 | (21)5p9p |
Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 3 - 1 - 4 - 6 - 10 - 11 |
Equidia | 1 - 3 - 5 - 6 - 4 - 2 - 8 |
TurfPronos.fr | 1 - 3 - 5 - 6 - 10 - 4 - 11 |
ZEturf.com | 1 - 3 - 5 - 6 - 4 - 11 |
SYNTHESE | 1 - 3 - 5 - 6 - 4 - 10 - 11 - 2 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.