N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALLO WELL | 2950 | H4 | A. COLLETTE | A. WILDERBEEK | - | 3710 | Dm6m0m8m9mRm0m5mDaDm | |
2 | HENJOY DE L'OREE | 2950 | F4 | Mlle NOEMIE HARDY | S. HARDY | - | 4680 | 7m4m5mDmDm0a4m6mDa7a | |
3 | HAROLD D'AZUR | 2950 | D4 | H4 | AURELIEN DESMARRES | TH. DESMARRES | - | 9755 | 3m6m0a8m9a6a0a6m3aDa |
4 | HAPPY DU LAS VEGAS | 2950 | F4 | M. BARRE | J.M. LE CERF | - | 9930 | DaDmDa2mDa9aDaDmDm1m | |
5 | HAPPY MAID BLUE | 2950 | D4 | F4 | A. DABOUIS | J.PH. MARY | - | 10280 | 5m6m0m7m6m2m6m7m0m6m |
6 | HATHOS DEPE | 2950 | H4 | Mlle L.A. LECOQ | Y. LORIN | - | 11620 | 9a3aDa1a(20)Da2a8aDa3a | |
7 | HERMIONE DE CREPON | 2950 | F4 | A. ANGOT | V. MARQUEZ | - | 14180 | 8m0aDm6m3mDm5m5m3m4m | |
8 | HEROS DE MARZY | 2950 | M4 | J.Y. RICART | B.R. PLAIRE | - | 15220 | 7mDm8mDm4m5m2m4m6m3m | |
9 | HOLDINGS FOUTEAU | 2950 | D4 | F4 | GUILLAUME MARTIN | A. DREUX | - | 15330 | 1m6mDmDm4mDmDmDm2m1m |
10 | HOLA DU ROUSSOIR | 2950 | F4 | LILIAN BERTIN | CH. DREUX | - | 18090 | 0a5a1a0a0aDa2a(20)4a2a | |
11 | HERMES DIDAN | 2950 | H4 | Mlle ALEXIANE LEPAGE | M. DONIO | - | 18370 | 2m1mDm5mDm2m2mRaDm8m | |
12 | HELENE D'OSTAL | 2950 | DA | F4 | CL. FRECELLE | P.A. GESLIN | - | 18640 | DaDa0m6m3m2mDmDmDm6m |
13 | HARDI DE LAUMIERE | 2975 | D4 | H4 | JULIEN RAFFESTIN | Mlle AUDE LEMOINE | - | 33590 | 3m4m6m5m5m4m2mDmDmDa |
14 | HOZO D'ESPOIR | 2975 | DA | H4 | B. ROCHARD | J.M. MONCLIN | - | 34330 | 0m9m9m3mDm1mDm3m5m6m |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.