N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEARLY FINE | 60 | 2 | H4 | CHAN K.H. | FOWNES C. | - | 10322 | 0p8p4p |
2 | SPEED FAY FAY | 59.5 | 12 | H5 | CHAU C.L. | YUNG T.P. | - | 261563 | 0p0p2p4p3p |
3 | SHINY ONE | 59 | 10 | H4 | POON M.F. | YIU P.F. | - | 0 | 6p0p8p0p0p |
4 | FULL POWER | 56 | 1 | H5 | FERRARIS L. | GIBSON R. | - | 178377 | 0p0p8p0p |
5 | SHADOW BREAKER | 55.5 | 9 | M5 | YEUNG M.L. | TING K.H. | - | 216283 | 2p1p0p7p5p |
6 | YEE CHEONG WARRIOR | 55.5 | 4 | H5 | HO C.Y. | HALL D.J. | - | 103181 | 1p7p2p4p |
7 | UNIVERSAL HERO | 53.5 | 11 | H5 | MAIA R. | TSUI Y.S. | - | 0 | 0p8p8p0p0p |
8 | FLASH FAMOUS | 53 | 8 | H7 | LEUNG K.C. | YIP C.H. | - | 462457 | 0p6p7p0p0p |
9 | MANNA FROM HEAVEN | 53 | 7 | H6 | CHADWICK M. | MAN K.L. | - | 156294 | 4p5p6p0p7p |
10 | SHENRON | 53 | 5 | H4 | TEETAN K. | HAYES D.A. | - | 0 | 0p0p0p8p |
11 | VIVA POPCORN | 52.5 | 6 | H4 | MOREIRA J. | CRUZ A.S. | - | 82470 | 5p5p1p4p2p |
12 | KUNGFUMASTER PANDA | 52 | 3 | H7 | BORGES V. | O'SULLIVAN P. | - | 146015 | 7p9p7p7p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.