N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTRUMENTALISTE | 2700 | M3 | G. GELORMINI | S. GUARATO | - | 26650 | 1aDa1a1a2a | |
2 | IRWINN GRIFF | 2700 | M3 | M. ABRIVARD | Y. HENRY | - | 27100 | 3aDa0a2a6a1aDa3a1a | |
3 | IDEAL GREEN | 2700 | H3 | J.M. BAZIRE | CH. HESLOUIN | - | 27110 | 1a2a4aDa5a1aDmDa9a9a | |
4 | IT'S VERY GOOD | 2700 | M3 | P.Y. VERVA | B. COURBOT | - | 27180 | 6a5aDa2a6a6a3a1a1aDa | |
5 | IPALIO | 2700 | M3 | CH. MARTENS | A. VANBERGHEN | - | 27480 | 5a2aDa2a3a3a7aDa1a | |
6 | INVICTUS MENCOURT | 2700 | H3 | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | - | 28100 | 2a1a1a5aDa1a | |
7 | IMPERIAL MABON | 2700 | H3 | E. RAFFIN | Y. DREUX | - | 28800 | 1a6a2a2a1a | |
8 | IATHUS DANICA | 2700 | H3 | M. VERVA | G. VERVA | - | 29050 | 0a1a1a1a5a | |
9 | IMOKO ATOUT | 2700 | H3 | B. GOOP | Guillaume JOUVE | - | 29160 | 3a1a1a1a4a3a9aDaDa | |
10 | IBIKI DE HOUELLE | 2700 | M3 | K. LEBLANC | F. LEBLANC | - | 29520 | 1a3a1a1a | |
11 | IMOKO AIMEF | 2700 | M3 | F. NIVARD | F. SOULOY | - | 29560 | 2a2a2a8aDa2a5a(20)DaDa | |
12 | IN THE SUN | 2700 | H3 | D. LOCQUENEUX | L. CANNAERT | - | 29570 | 6a3a4a2a4a6a4a2a2a4a | |
13 | IGOR D'URZY | 2700 | H3 | F. LAGADEUC | CH. HAMEL | - | 29630 | Da1a4a2a4a1a3a5aDa4a | |
14 | IPSOS DE SIMM | 2700 | M3 | Y. LEBOURGEOIS | S. LEVOY | - | 30550 | 6aDmDa5a5a0a0a1a9a8a | |
15 | ICI PARIS EFJI | 2700 | M3 | A. ABRIVARD | J.M. LOURTET | - | 30800 | 5a7a5a4a2a2a4aDa7a9a |
Scores des chevaux cités
6.7
10
5.3
7
5
1
2.9
9
2.5
6
1.8
11
0.9
13
0.3
15
0.3
3
0.1
5
0.1
2
0
8
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
10
6
7
5
1
2
6
1
11
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
1
7
10
6
7
6
9
4
6
3
11
2
13
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
10
7
7
7
9
7
1
5
6
5
11
5
13
4
3
3
15
3
5
2
2
1
8
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.