N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREAT QASH | 72 | H5 | O.JOUIN | P.JOURNIAC | - | 18070 | 4c3c3cAcTc1c(20)3cTc8s | |
2 | BENSONN | 72 | H4 | K.NABET | D.COTTIN (S) | - | 50120 | 4s5s3s5h1s7h3h2s(20)Ah | |
3 | GRAND FRISSON | 72 | H5 | P.DENIS | P&C.PELTIER (S) | - | 33635 | 2s9p6s(20)5s5s7p3s6s1s | |
4 | HUSSARD D'ARTHEL | 72 | H4 | F.GILES | D.COTTIN (S) | - | 58895 | 6s4s4s1s1s2h7h(20)3p | |
5 | RISKMAN | 71 | H5 | T.BEAURAIN | E.GRALL (S) | - | 30927 | 6c7h5c(20)4cTs3s1s4s4h | |
6 | GAMINE APPLE'S | 69 | F5 | J.REVELEY | E.CLAYEUX (S) | - | 20515 | 2c4c7c6c4c(20)1c2c7s6s | |
7 | GRACEKELI DU SEUIL | 69 | F5 | P.BLOT | F.LAGARDE | - | 16975 | 4c1c(20)4s0h5h(19)6h2h3h | |
8 | HARD ROC DE KERSER | 68 | H4 | J.LEBRUN | P.QUINTON (S) | - | 12480 | As1s1s | |
9 | HANOI HILTON | 68 | F5 | .NON PARTANT | D.COTTIN (S) | - | 26160 | 2c6sAs2h(20)7h(19)1h | |
10 | HISTORY DE CHOISEL | 66 | F4 | K.DUBOURG | LAGENESTE & MACAIRE (S) | - | 19500 | 3c1c4c3s2s4h9h(20)5h3h | |
11 | SAINT MARTIN | 66 | H4 | E.CAPDET | D.COTTIN (S) | - | 1410 | Ah0h6h(20)Ah0h | |
12 | HISTOIRE DE REVE | 65 | F4 | S.PAILLARD | D.COTTIN (S) | - | 18590 | As3sTs1h6s3s(20)6h1p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.