N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARLEY GREENWOOD | 2100 | M7 | FRICK GEORG | D. WETTENGEL | - | 750 | 7a1aDa0aDa | |
2 | DAISY CG | 2100 | F4 | HOLLWECK JUN. JOHANN | J. HOLLWECK JUN. | - | 1030 | 4a3a6a5a2a3aDa0aDa | |
3 | ROCK MY HEART | 2100 | F3 | PLETSCHACHER ROBERT | R. PLETSCHACHER | - | 1240 | Da5a2a1a0a | |
4 | KING OCCAGNES | 2100 | H4 | Mme TUX MARIAN | E. TUX | - | 1480 | 1a1a0a0a | |
5 | NEW HORIZONS | 2100 | H4 | HAIDE JOCHEN | J. HAIDE | - | 1520 | 3aDa1a0a0a3a5a0a0a | |
6 | GIORGIO ARMANI | 2100 | DP | H4 | Mme HOLL ELISABETH | E. HOLL | - | 1640 | Da7a0a4a3aDa1a2a0a5a |
7 | DESTINY VENUS | 2100 | F4 | VOIGT KARL | R. PLETSCHACHER | - | 1805 | 5a3a4a3a7a3a2aDa4a4a | |
8 | SILAS SANTANA | 2100 | M3 | BIENDL GERHARD | G. BIENDL | - | 1820 | 0a4a4a3a4a0a | |
9 | RHETT BUTLER | 2100 | DP | H4 | SCHWARZ CHRISTOPH | M. SCHUB | - | 2180 | 6a2a2a5a3a4a4a4a3a3a |
10 | VELTEN CHICAGO | 2100 | H4 | PLATZER PETER | J. FRANZL | - | 2230 | 2a1a2a0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.