N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUCEURF | 74 | F8 | L.SUISSE | D.BERNIER | - | 60573 | 3h4h1h7h(20)6h1h6h3hAh | |
2 | MONDURA | 71 | F6 | D.UBEDA | Y.FOUIN (S) | - | 23380 | 1h9h9p4p7p6p5p2p(20)0h | |
3 | ZIALIGHT | 71 | F5 | F.BESSON | GAB.LEENDERS (S) | - | 30485 | 5h3h7s4sTh8s(20)7h2h1h | |
4 | DATCHA | 71 | F8 | A.CHITRAY | F.FOUCHER | - | 36945 | 1h6h7s6s7s2s3s3s4sAh | |
5 | SAINTLY QUEEN | 70 | F6 | S.PAILLARD | E&G.LEENDERS (S) | - | 35460 | 4h5s5s7s5s2s7s3s9h4h | |
6 | GEMME | 68 | F5 | B.MARCHAND | Y.FOUIN (S) | - | 17180 | 2h2pTs2s3p(20)2h8h4h2p | |
7 | NADESCHDA | 68 | F7 | V.CHATELLIER | T.POCHE | - | 30660 | 8pTs6s0p0p(20)Th0h6p0p | |
8 | PERLE DE VEGUY | 67 | F5 | C.RIOU | B.LEFEVRE (S) | - | 29328 | 3sTs1sAs(20)5h3hAh(19)6h |
Scores des chevaux cités
2.7
4
2.4
2
1.9
6
1.3
3
1
1
0.6
5
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
3
2
3
4
2
6
1
3
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
3
2
3
4
2
3
2
6
2
1
1
5
Nombre de fois cité dans les pronostics
3
2
3
4
2
3
2
5
2
6
2
1
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.