N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAGAZZO DA SOPRA | 2640 | D4 | H8 | K. OSCARSSON | A. SVERRE | - | 262688 | 6a7a4a0a0a |
2 | MILLIGAN'S SCHOOL | 2640 | D4 | M8 | M.A. DJUSE | S. MELANDER | - | 1637987 | 3a3a4a8a5a |
3 | MISSLE HILL | 2640 | D4 | M6 | O. KIHLSTROM | D. REDÉN | - | 540504 | 2a1a2a6a5a |
4 | VASTERBO GROSBOIS | 2640 | H10 | R. POLLANEN | R. POLLANEN | - | 232228 | 3a6a4a8a7a | |
5 | TSUNAMI DIAMANT | 2640 | M7 | J. KONTIO | K. MELKKO | - | 344243 | 0a(20)0a2a1a | |
6 | RECKLESS | 2640 | M11 | B. GOOP | B. GOOP | - | 681521 | 6a6a0a1a | |
7 | LUCIFER LANE | 2640 | D4 | M7 | J.A. NILSSON | T.L. NILSSON | - | 347895 | 5a6a2a1a1a |
8 | KING ON THE HILL | 2640 | D4 | M7 | H.G. ERIKSSON | H.G. ERIKSSON | - | 184417 | 5a0a5a0a0a |
9 | REMARKABLE FEET | 2640 | M6 | J. WESTHOLM | J. WESTHOLM | - | 184280 | 4a7a7a5a3a | |
10 | VALOKAJA HINDO | 2640 | D4 | M10 | S. PERSSON | P. HENRIKSEN | - | 748081 | 8a2a5a0a7a |
11 | ORDER TO FLY | 2640 | D4 | M11 | P. LENNARTSSON | P. LENNARTSSON | - | 288240 | 4a6a0a1a2a |
12 | ON TRACK PIRATEN | 2640 | H13 | Mme M. JONSSON | H.R. STROMBERG | - | 1880889 | 5a2a3a8a8a |
Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 3 - 2 - 12 - 6 - 7 - 11 |
Equidia | 2 - 3 - 7 - 5 - 1 - 11 |
TurfPronos.fr | 3 - 2 - 7 - 12 - 6 - 5 - 11 |
SYNTHESE | 3 - 2 - 7 - 12 - 6 - 5 - 11 - 1 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.