N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINA MIA | 57 | 1 | F4 | WILSON ROSARIO MOREYRA | LUIS JORGE DUGGAN | - | 8482 | 0p0p4p0p |
2 | GERONIMA FITZ | 57 | 2 | F4 | EDWIN RAFAEL TALAVERANO CARDENAS | LUIS MARIA CAMPOS | - | 8501 | 4p0p0p1p |
3 | VA CON ALAS | 57 | 3 | F4 | FACUNDO MARCELO CORIA | MARIA FERNANDA ALVAREZ | - | 2101 | 3p2p0p1p |
4 | PURE NOBLEZA | 53 | 4 | F4 | RODRIGO DANIEL BASCUNAN | MAURICIO HERNAN GENZANO | - | 698 | 1p0p0p |
5 | ANGIOLOMANIA | 57 | 5 | F4 | JUAN CRUZ VILLAGRA | MIGUEL ANGEL CAFERE | - | 1514 | 1p0p0p |
6 | LA GRAND PARADE | 57 | 6 | F4 | RODRIGO GONZALO BLANCO | MARCELO SEBASTIAN SUELDO | - | 7123 | 0p4p4p0p |
7 | CHUPETINA KISS | 53 | 7 | F4 | MARCOS AGUSTIN ALFARO | ALBERTO MANUEL LOPEZ | - | 2783 | 0p0p4p0p |
8 | FREELING | 57 | 8 | F4 | ALEXIS JOSE PAEZ | MARTIN ALVAREZ | - | 5288 | 0p0p0p0p |
9 | HOLY MANI | 55 | 9 | F4 | ROLANDO I. FRIAS | DIEGO PENA | - | 4011 | 5p1p3p2p |
10 | THENSA | 57 | 10 | F4 | OSVALDO ADRIAN ALDERETE | ELVIO RAMON BORTULE | - | 2547 | 0p4p4p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.