N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLFMAN STAR | 60 | 12 | H6 | CHAN K.H. | LOR F.C. | - | 97800 | 9p0p0p0p8p |
2 | EIGHT TRIGRAMS | 58 | 9 | H6 | POON M.F. | HALL D.J. | - | 310380 | 3p5p4p6p7p |
3 | AMAZING TEENS | 56.5 | 4 | H4 | BORGES V. | SIZE J. | - | 0 | 8p |
4 | BORDER CONTROL | 56.5 | 5 | H4 | TEETAN K. | CRUZ A.S. | - | 0 | Inédit |
5 | SUNNY DELIGHT | 56.5 | 10 | H4 | PURTON Z. | SHUM C.S. | - | 44752 | 2p3p7p4p |
6 | YOUNG THUNDER | 56.5 | 6 | H5 | YEUNG M.L. | YUNG T.P. | - | 0 | 8p0p(20)8p0p |
7 | HANDSOME REBEL | 55.5 | 3 | H6 | CHADWICK M. | TSUI Y.S. | - | 203951 | 5p4p5p3p6p |
8 | BLOTTING PAPER | 55 | 2 | H6 | HAMELIN A. | GIBSON R. | - | 122822 | 4p3p0p3p0p |
9 | POISED TO STRIKE | 55 | 8 | H6 | SCHOFIELD C. | HAYES D.A. | - | 15971 | 0p4p0p5p0p |
10 | LUCKY RUBY | 55 | 7 | H5 | BADEL A. | MAN K.L. | - | 109306 | 0p6p0p7p1p |
11 | THUNDERSTRIKE | 54.5 | 1 | H4 | HO C.Y. | WHYTE D.J. | - | 16437 | 6p8p3p0p5p |
12 | JADE THEATRE | 52 | 11 | H8 | LEUNG K.C. | YIU P.F. | - | 476031 | 6p5p3p0p1p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.