N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPIRIT POWER | 60.5 | 5 | H6 | JASON HART | ERIC ALSTON | - | 42635 | 8p6p6p7p0p |
2 | ALEEF | 60 | 10 | H8 | DAVID NOLAN | KEVIN FROST | - | 118595 | 3p2p4p6p1p |
3 | SOMEWHERE SECRET | 60 | 6 | H7 | P. J. MCDONALD | REBECCA MENZIES | - | 50615 | 8p2p7p6p1p |
4 | ANOTHER ANGEL | 59.5 | 9 | H7 | CAM HARDIE | ANTONY BRITTAIN | - | 51871 | 2p7p7p7p5p |
5 | TRIPLE JAYE | 59.5 | 11 | F3 | DURAN FENTIMAN | TIM EASTERBY | - | 14472 | 5p1p1p1p2p |
6 | ARNOLD | 58.5 | 2 | H7 | SHANE GRAY | ANN DUFFIELD | - | 31880 | 2p3p1p6p5p |
7 | THE MOUSEN CHAMP | 58.5 | 3 | H3 | BEN ROBINSON | BRIAN ELLISON | - | 4743 | 0p2p6p(20)7p |
8 | KOROPICK | 58 | 7 | H7 | CONNOR BEASLEY | COLIN TEAGUE | - | 83090 | 0p4p9p2p8p |
9 | QUANAH | 57.5 | 8 | H5 | DANIEL TUDHOPE | LIAM BAILEY | - | 25488 | 5p0p0p2p4p |
10 | LORD OF THE GLEN | 56 | 1 | H6 | AMIE WAUGH | JIM GOLDIE | - | 62548 | 1p5p2p4p3p |
11 | LUCKY BEGGAR | 55 | 4 | H11 | LAURA PEARSON | DAVID C. GRIFFITHS | - | 162646 | 5p3p4p2p3p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.