N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLD THE LINE | 2600 | D4 | H4 | E. LELIEVRE | A. LE COURTOIS | - | 31240 | 2a3aDa1a3a2a7a7a4a2a |
2 | HELLO SPORT | 2600 | D4 | H4 | TH. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | - | 31270 | DaRa(20)1aDa1a(19)Da1a6a |
3 | HAVANE DE PAIL | 2600 | D4 | F4 | S. BAUDE | C. BUHIGNE | - | 31500 | 0a0a5a6a4a6a1a5a(20)4a |
4 | HELLO JADE RUSH | 2600 | F4 | G. DONIO | M. DONIO | - | 30580 | 3a8a2a5a0a4a5a1a5a8a | |
5 | HALFAC BILOU | 2600 | H4 | ANTOINE BELLET | G. DELACOUR | - | 31800 | 5aDa5a0a7a5a3a9a(20)4a | |
6 | HIVER D'AUTHISE | 2600 | H4 | P.A. GESLIN | P.A. GESLIN | - | 30560 | 8a6a4a8aDaDa6a3a(20)5a | |
7 | HURGA DE VANDEL | 2600 | DA | F4 | D. THOMAIN | J.P. THOMAIN | - | 31490 | Da7a2a2a3a3a0aDa(20)2a |
8 | HANTISE DE QUICK | 2600 | F4 | F. LAGADEUC | M. ESPER | - | 30880 | 4a3a6a4a1a6aDa9a(20)7a | |
9 | HUELVA DUPEROUZEL | 2600 | F4 | CHRISTOPHER CORBINEAU | L. VAUBERT | - | 27710 | 9a5a6a1a1a9a8a(20)0a2a | |
10 | HISBA WIND | 2600 | DP | F4 | L. GELORMINI | R.CH. LARUE | - | 29320 | 0aDa3a0aDa7a6aDaDa4a |
11 | HATTRICK | 2600 | DA | H4 | B. ROCHARD | K. ROEGES | - | 29840 | 2a1a3a3a1a4a(20)7aDa5a |
12 | HANAR GRIMM | 2600 | DP | H4 | V. SEGUIN | D. MARSAULT | - | 30500 | 6a3a1a5a4a(20)5a5a9a3a |
13 | HELIOS DES ARCS | 2600 | H4 | A. BARRIER | V. GOUIN | - | 30330 | DaDa1a1a2a2aDa2aDa | |
14 | HEDE WOOD | 2600 | D4 | F4 | A. ABRIVARD | S. GUARATO | - | 25660 | 6aDaDaDa3a4a1a1aDa |
Scores des chevaux cités
5.7
2
4.9
11
3.3
13
3
7
2.1
14
1.3
1
1.1
4
0.4
12
0.1
8
0.1
3
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
2
5
11
4
13
2
7
1
14
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
2
6
11
5
13
4
7
3
14
3
4
2
1
1
12
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
2
6
7
6
11
6
13
5
1
5
14
4
4
2
3
2
12
1
8
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.