N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEAGLE ONE | 2925 | M4 | M. LEGROS | R. MOURICE | - | 22110 | 4aDa9a0aDaDa4a2a3aDa | |
2 | HORIZON DE BRY | 2925 | D4 | H4 | N. ENSCH | N. ENSCH | - | 23600 | 1a3a8a2aDa2a6aDa2aDa |
3 | HANI BIRD | 2925 | D4 | H4 | D. BEKAERT | Y.A. BRIAND | - | 24580 | Da6a5a7a4a6aDa(20)Da4a |
4 | HERMES DU NOYER | 2925 | D4 | H4 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 24730 | 1a0a6a1a2a7a2aDa7a6a |
5 | HOLY ROMAN EMPEROR | 2950 | D4 | H4 | N. MORTAGNE | Nicolas MORTAGNE | - | 42300 | 2a2aDa9a4a4aDa1a3a7a |
6 | HYDROMEL | 2950 | DP | H4 | PIERRICK LE MOEL | Pierrick LE MOEL | - | 50610 | 1a4a3a1a1a4aDaDaDaDa |
7 | HIOSCO D'OLMEN | 2950 | DP | M4 | CH. MARTENS | V. MARTENS | - | 54450 | 1a2a1aDa1a1a(20)1a2a2a |
Scores des chevaux cités
7
7
6.3
6
4.4
5
2.4
4
2.3
2
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
6
7
7
4
5
3
4
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
6
7
5
7
7
5
2
3
4
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
6
7
5
7
7
5
2
3
4
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.